报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SLE / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SLE = 0.11827567 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 8.4548 SLE |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| SLE 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.12 | 0.118276 |
| 5 | 0.59 | 0.118276 |
| 10 | 1.18 | 0.118276 |
| 20 | 2.37 | 0.118276 |
| 50 | 5.91 | 0.118276 |
| 100 | 11.83 | 0.118276 |
| 500 | 59.14 | 0.118276 |
| 1,000 | 118.28 | 0.118276 |
| 5,000 | 591.38 | 0.118276 |
| 10,000 | 1,182.76 | 0.118276 |
| 50,000 | 5,913.78 | 0.118276 |
| 100,000 | 11,827.57 | 0.118276 |
| 日期 | 1 SLE = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.113504 | — |
| 2026-10-09 | 0.114056 | +0.49% |
| 2026-10-12 | 0.114690 | +0.56% |
| 2026-10-13 | 0.115591 | +0.79% |
| 2026-10-14 | 0.114522 | -0.92% |
| 2026-10-15 | 0.114190 | -0.29% |
| 2026-10-16 | 0.114584 | +0.34% |
| 2026-10-19 | 0.116401 | +1.59% |
| 2026-10-20 | 0.116620 | +0.19% |
| 2026-10-21 | 0.117487 | +0.74% |
| 2026-10-22 | 0.117217 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.118090 | +0.74% |
| 2026-10-26 | 0.118477 | +0.33% |
| 2026-10-27 | 0.119242 | +0.65% |
| 2026-10-28 | 0.119463 | +0.19% |
| 2026-10-29 | 0.119065 | -0.33% |
| 2026-10-30 | 0.119051 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.119369 | +0.27% |
| 2026-11-03 | 0.119777 | +0.34% |
| 2026-11-04 | 0.118962 | -0.68% |
| 2026-11-05 | 0.118780 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.118212 | -0.48% |
| 2026-11-09 | 0.118814 | +0.51% |
| 2026-11-10 | 0.119099 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 0.119058 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.119195 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 0.118721 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 0.118609 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 0.118334 | -0.23% |
| 2026-11-18 | 0.118276 | -0.05% |
本页面提供 塞拉利昂利昂(SLE)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 SLE 可兑换 0.1183 XCD,反向 1 XCD 可兑换 8.4548 SLE。页面同时展示近 90 天最高价 0.1222、最低价 0.1124、平均价 0.1156、区间涨跌 +0.74% 与日波动率 0.887%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。