报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 0.04151519 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 24.0876 STN |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| STN 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.041515 |
| 5 | 0.21 | 0.041515 |
| 10 | 0.42 | 0.041515 |
| 20 | 0.83 | 0.041515 |
| 50 | 2.08 | 0.041515 |
| 100 | 4.15 | 0.041515 |
| 500 | 20.76 | 0.041515 |
| 1,000 | 41.52 | 0.041515 |
| 5,000 | 207.58 | 0.041515 |
| 10,000 | 415.15 | 0.041515 |
| 50,000 | 2,075.76 | 0.041515 |
| 100,000 | 4,151.52 | 0.041515 |
| 日期 | 1 STN = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.040838 | — |
| 2026-10-08 | 0.040944 | +0.26% |
| 2026-10-09 | 0.040956 | +0.03% |
| 2026-10-12 | 0.041084 | +0.31% |
| 2026-10-13 | 0.041179 | +0.23% |
| 2026-10-14 | 0.040982 | -0.48% |
| 2026-10-15 | 0.041020 | +0.09% |
| 2026-10-16 | 0.041007 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.041069 | +0.15% |
| 2026-10-20 | 0.041120 | +0.12% |
| 2026-10-21 | 0.040937 | -0.44% |
| 2026-10-22 | 0.040884 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.040807 | -0.19% |
| 2026-10-26 | 0.041027 | +0.54% |
| 2026-10-27 | 0.041143 | +0.28% |
| 2026-10-28 | 0.040993 | -0.36% |
| 2026-10-29 | 0.041005 | +0.03% |
| 2026-10-30 | 0.041084 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.041200 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 0.041173 | -0.07% |
| 2026-11-04 | 0.041045 | -0.31% |
| 2026-11-05 | 0.040906 | -0.34% |
| 2026-11-06 | 0.040898 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.041198 | +0.73% |
| 2026-11-10 | 0.040997 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 0.041020 | +0.06% |
| 2026-11-12 | 0.041029 | +0.02% |
| 2026-11-13 | 0.041024 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.041395 | +0.90% |
| 2026-11-17 | 0.041512 | +0.28% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 STN 可兑换 0.0415 EUR,反向 1 EUR 可兑换 24.0876 STN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0415、最低价 0.0403、平均价 0.0407、区间涨跌 +1.85% 与日波动率 0.242%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。