报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | STN / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 STN = 0.35541825 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 2.8136 STN |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 圣多美多布拉 | Db STN · 圣多美和普林西比 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| STN 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 0.355418 |
| 5 | 1.78 | 0.355418 |
| 10 | 3.55 | 0.355418 |
| 20 | 7.11 | 0.355418 |
| 50 | 17.77 | 0.355418 |
| 100 | 35.54 | 0.355418 |
| 500 | 177.71 | 0.355418 |
| 1,000 | 355.42 | 0.355418 |
| 5,000 | 1,777.09 | 0.355418 |
| 10,000 | 3,554.18 | 0.355418 |
| 50,000 | 17,770.91 | 0.355418 |
| 100,000 | 35,541.83 | 0.355418 |
| 日期 | 1 STN = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.360205 | — |
| 2026-10-09 | 0.360738 | +0.15% |
| 2026-10-12 | 0.361397 | +0.18% |
| 2026-10-13 | 0.362018 | +0.17% |
| 2026-10-14 | 0.360375 | -0.45% |
| 2026-10-15 | 0.360762 | +0.11% |
| 2026-10-16 | 0.361661 | +0.25% |
| 2026-10-19 | 0.362287 | +0.17% |
| 2026-10-20 | 0.362576 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 0.361057 | -0.42% |
| 2026-10-22 | 0.360536 | -0.14% |
| 2026-10-23 | 0.359213 | -0.37% |
| 2026-10-26 | 0.360997 | +0.50% |
| 2026-10-27 | 0.360839 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.358766 | -0.57% |
| 2026-10-29 | 0.359260 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.360398 | +0.32% |
| 2026-11-02 | 0.361931 | +0.43% |
| 2026-11-03 | 0.361718 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.361773 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 0.361254 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.359748 | -0.42% |
| 2026-11-09 | 0.361609 | +0.52% |
| 2026-11-10 | 0.360739 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 0.359893 | -0.23% |
| 2026-11-12 | 0.357605 | -0.64% |
| 2026-11-13 | 0.356766 | -0.23% |
| 2026-11-16 | 0.358717 | +0.55% |
| 2026-11-17 | 0.358794 | +0.02% |
| 2026-11-18 | 0.355418 | -0.94% |
本页面提供 圣多美多布拉(STN)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 STN 可兑换 0.3554 HKD,反向 1 HKD 可兑换 2.8136 STN。页面同时展示近 90 天最高价 0.3782、最低价 0.3554、平均价 0.3688、区间涨跌 -3.20% 与日波动率 0.308%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。