报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.48% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SZL / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SZL = 0.04890308 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 20.4486 SZL |
| 日涨跌 | -0.48% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | E SZL · 斯威士兰 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| SZL 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.048903 |
| 5 | 0.24 | 0.048903 |
| 10 | 0.49 | 0.048903 |
| 20 | 0.98 | 0.048903 |
| 50 | 2.45 | 0.048903 |
| 100 | 4.89 | 0.048903 |
| 500 | 24.45 | 0.048903 |
| 1,000 | 48.90 | 0.048903 |
| 5,000 | 244.52 | 0.048903 |
| 10,000 | 489.03 | 0.048903 |
| 50,000 | 2,445.15 | 0.048903 |
| 100,000 | 4,890.31 | 0.048903 |
| 日期 | 1 SZL = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.050214 | — |
| 2026-10-18 | 0.050209 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.050170 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.050178 | +0.02% |
| 2026-10-21 | 0.050345 | +0.33% |
| 2026-10-22 | 0.050017 | -0.65% |
| 2026-10-23 | 0.049792 | -0.45% |
| 2026-10-25 | 0.049665 | -0.26% |
| 2026-10-26 | 0.049675 | +0.02% |
| 2026-10-27 | 0.049718 | +0.09% |
| 2026-10-28 | 0.049835 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.049854 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 0.049643 | -0.42% |
| 2026-11-01 | 0.049468 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 0.049370 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 0.049286 | -0.17% |
| 2026-11-04 | 0.049583 | +0.60% |
| 2026-11-05 | 0.049796 | +0.43% |
| 2026-11-06 | 0.049571 | -0.45% |
| 2026-11-08 | 0.049481 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 0.049748 | +0.54% |
| 2026-11-10 | 0.050024 | +0.55% |
| 2026-11-11 | 0.050036 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.049921 | -0.23% |
| 2026-11-13 | 0.049706 | -0.43% |
| 2026-11-15 | 0.049431 | -0.55% |
| 2026-11-16 | 0.049538 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.049587 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.049141 | -0.90% |
| 2026-11-19 | 0.048898 | -0.49% |
本页面提供 斯威士兰里兰吉尼(SZL)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SZL 可兑换 0.0489 CHF,反向 1 CHF 可兑换 20.4486 SZL。页面同时展示近 90 天最高价 0.0509、最低价 0.0464、平均价 0.0486、区间涨跌 +4.87% 与日波动率 0.425%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。