报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.53% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SZL / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SZL = 0.18926509 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 5.2836 SZL |
| 日涨跌 | -0.53% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | E SZL · 斯威士兰 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| SZL 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.189265 |
| 5 | 0.95 | 0.189265 |
| 10 | 1.89 | 0.189265 |
| 20 | 3.79 | 0.189265 |
| 50 | 9.46 | 0.189265 |
| 100 | 18.93 | 0.189265 |
| 500 | 94.63 | 0.189265 |
| 1,000 | 189.27 | 0.189265 |
| 5,000 | 946.33 | 0.189265 |
| 10,000 | 1,892.65 | 0.189265 |
| 50,000 | 9,463.25 | 0.189265 |
| 100,000 | 18,926.51 | 0.189265 |
| 日期 | 1 SZL = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.188137 | — |
| 2026-10-18 | 0.188303 | +0.09% |
| 2026-10-19 | 0.188755 | +0.24% |
| 2026-10-20 | 0.188836 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.188858 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.188460 | -0.21% |
| 2026-10-23 | 0.188306 | -0.08% |
| 2026-10-25 | 0.187759 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.186120 | -0.87% |
| 2026-10-27 | 0.184098 | -1.09% |
| 2026-10-28 | 0.186100 | +1.09% |
| 2026-10-29 | 0.187326 | +0.66% |
| 2026-10-30 | 0.188007 | +0.36% |
| 2026-11-01 | 0.187697 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.188221 | +0.28% |
| 2026-11-03 | 0.189561 | +0.71% |
| 2026-11-04 | 0.191664 | +1.11% |
| 2026-11-05 | 0.193148 | +0.77% |
| 2026-11-06 | 0.193413 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 0.193222 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.193130 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 0.193111 | -0.01% |
| 2026-11-11 | 0.192050 | -0.55% |
| 2026-11-12 | 0.191368 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.190492 | -0.46% |
| 2026-11-15 | 0.189333 | -0.61% |
| 2026-11-16 | 0.190157 | +0.44% |
| 2026-11-17 | 0.191284 | +0.59% |
| 2026-11-18 | 0.190270 | -0.53% |
| 2026-11-19 | 0.189248 | -0.54% |
本页面提供 斯威士兰里兰吉尼(SZL)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SZL 可兑换 0.1893 ILS,反向 1 ILS 可兑换 5.2836 SZL。页面同时展示近 90 天最高价 0.1967、最低价 0.1733、平均价 0.1864、区间涨跌 -0.63% 与日波动率 0.476%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。