报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.51% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SZL / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SZL = 0.28329292 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 3.5299 SZL |
| 日涨跌 | -0.51% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 斯威士兰里兰吉尼 | E SZL · 斯威士兰 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| SZL 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.28 | 0.283293 |
| 5 | 1.42 | 0.283293 |
| 10 | 2.83 | 0.283293 |
| 20 | 5.67 | 0.283293 |
| 50 | 14.16 | 0.283293 |
| 100 | 28.33 | 0.283293 |
| 500 | 141.65 | 0.283293 |
| 1,000 | 283.29 | 0.283293 |
| 5,000 | 1,416.46 | 0.283293 |
| 10,000 | 2,832.93 | 0.283293 |
| 50,000 | 14,164.65 | 0.283293 |
| 100,000 | 28,329.29 | 0.283293 |
| 日期 | 1 SZL = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.288574 | — |
| 2026-10-18 | 0.288596 | +0.01% |
| 2026-10-19 | 0.288516 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 0.288818 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 0.289964 | +0.40% |
| 2026-10-22 | 0.289134 | -0.29% |
| 2026-10-23 | 0.288758 | -0.13% |
| 2026-10-25 | 0.287989 | -0.27% |
| 2026-10-26 | 0.287547 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.287744 | +0.07% |
| 2026-10-28 | 0.288593 | +0.30% |
| 2026-10-29 | 0.288869 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.288036 | -0.29% |
| 2026-11-01 | 0.287165 | -0.30% |
| 2026-11-02 | 0.286497 | -0.23% |
| 2026-11-03 | 0.286909 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.288544 | +0.57% |
| 2026-11-05 | 0.289771 | +0.43% |
| 2026-11-06 | 0.289252 | -0.18% |
| 2026-11-08 | 0.288944 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.290111 | +0.40% |
| 2026-11-10 | 0.290853 | +0.26% |
| 2026-11-11 | 0.289805 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 0.289138 | -0.23% |
| 2026-11-13 | 0.287574 | -0.54% |
| 2026-11-15 | 0.285891 | -0.59% |
| 2026-11-16 | 0.286524 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.287124 | +0.21% |
| 2026-11-18 | 0.284732 | -0.83% |
| 2026-11-19 | 0.283246 | -0.52% |
本页面提供 斯威士兰里兰吉尼(SZL)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 SZL 可兑换 0.2833 RON,反向 1 RON 可兑换 3.5299 SZL。页面同时展示近 90 天最高价 0.2909、最低价 0.2547、平均价 0.2730、区间涨跌 +10.69% 与日波动率 0.415%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。