报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 2.42503837 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 0.4124 THB |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| THB 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.43 | 2.425038 |
| 5 | 12.13 | 2.425038 |
| 10 | 24.25 | 2.425038 |
| 20 | 48.50 | 2.425038 |
| 50 | 121.25 | 2.425038 |
| 100 | 242.50 | 2.425038 |
| 500 | 1,212.52 | 2.425038 |
| 1,000 | 2,425.04 | 2.425038 |
| 5,000 | 12,125.19 | 2.425038 |
| 10,000 | 24,250.38 | 2.425038 |
| 50,000 | 121,251.92 | 2.425038 |
| 100,000 | 242,503.84 | 2.425038 |
| 日期 | 1 THB = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2.409215 | — |
| 2026-10-21 | 2.401678 | -0.31% |
| 2026-10-22 | 2.398859 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 2.399988 | +0.05% |
| 2026-10-24 | 2.399929 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 2.399502 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 2.398674 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 2.405746 | +0.29% |
| 2026-10-28 | 2.412670 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 2.413773 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 2.409192 | -0.19% |
| 2026-10-31 | 2.409038 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 2.409785 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 2.407040 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 2.405168 | -0.08% |
| 2026-11-04 | 2.403929 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 2.412774 | +0.37% |
| 2026-11-06 | 2.419846 | +0.29% |
| 2026-11-07 | 2.421511 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 2.424586 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 2.425101 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 2.417461 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 2.415128 | -0.10% |
| 2026-11-12 | 2.421720 | +0.27% |
| 2026-11-13 | 2.421494 | -0.01% |
| 2026-11-14 | 2.421155 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 2.422203 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 2.425852 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 2.427875 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 2.425182 | -0.11% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 2.4250 ALL,反向 1 ALL 可兑换 0.4124 THB。页面同时展示近 90 天最高价 2.6503、最低价 2.3879、平均价 2.5116、区间涨跌 -5.71% 与日波动率 0.200%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。