报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.42% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / BWP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.40660233 BWP |
| 反向汇率 | 1 BWP = 2.4594 THB |
| 日涨跌 | +0.42% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 博茨瓦纳普拉 | P BWP · 博茨瓦纳 |
| THB 金额 | 换算为 BWP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.41 | 0.406602 |
| 5 | 2.03 | 0.406602 |
| 10 | 4.07 | 0.406602 |
| 20 | 8.13 | 0.406602 |
| 50 | 20.33 | 0.406602 |
| 100 | 40.66 | 0.406602 |
| 500 | 203.30 | 0.406602 |
| 1,000 | 406.60 | 0.406602 |
| 5,000 | 2,033.01 | 0.406602 |
| 10,000 | 4,066.02 | 0.406602 |
| 50,000 | 20,330.12 | 0.406602 |
| 100,000 | 40,660.23 | 0.406602 |
| 日期 | 1 THB = ? BWP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.400646 | — |
| 2026-10-21 | 0.399887 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.399661 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.403959 | +1.08% |
| 2026-10-24 | 0.404101 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.402087 | -0.50% |
| 2026-10-26 | 0.399417 | -0.66% |
| 2026-10-27 | 0.401990 | +0.64% |
| 2026-10-28 | 0.401075 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 0.400859 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.402114 | +0.31% |
| 2026-10-31 | 0.402138 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.400738 | -0.35% |
| 2026-11-02 | 0.403659 | +0.73% |
| 2026-11-03 | 0.403749 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.400383 | -0.83% |
| 2026-11-05 | 0.402247 | +0.47% |
| 2026-11-06 | 0.404824 | +0.64% |
| 2026-11-07 | 0.404703 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.404219 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.402345 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 0.403747 | +0.35% |
| 2026-11-11 | 0.403645 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.402210 | -0.36% |
| 2026-11-13 | 0.404112 | +0.47% |
| 2026-11-14 | 0.403854 | -0.06% |
| 2026-11-15 | 0.402282 | -0.39% |
| 2026-11-16 | 0.404167 | +0.47% |
| 2026-11-17 | 0.404917 | +0.19% |
| 2026-11-18 | 0.406602 | +0.42% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 博茨瓦纳普拉(BWP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 0.4066 BWP,反向 1 BWP 可兑换 2.4594 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.4404、最低价 0.3984、平均价 0.4117、区间涨跌 -4.43% 与日波动率 0.955%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。