报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / CUP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.70869629 CUP |
| 反向汇率 | 1 CUP = 1.4110 THB |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 古巴比索 | $ CUP · 古巴 |
| THB 金额 | 换算为 CUP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.71 | 0.708696 |
| 5 | 3.54 | 0.708696 |
| 10 | 7.09 | 0.708696 |
| 20 | 14.17 | 0.708696 |
| 50 | 35.43 | 0.708696 |
| 100 | 70.87 | 0.708696 |
| 500 | 354.35 | 0.708696 |
| 1,000 | 708.70 | 0.708696 |
| 5,000 | 3,543.48 | 0.708696 |
| 10,000 | 7,086.96 | 0.708696 |
| 50,000 | 35,434.81 | 0.708696 |
| 100,000 | 70,869.63 | 0.708696 |
| 日期 | 1 THB = ? CUP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.716161 | — |
| 2026-10-20 | 0.714371 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.713988 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.712885 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.711723 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.711617 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.711491 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.710543 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.710795 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.710480 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.711153 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.711638 | +0.07% |
| 2026-10-31 | 0.711680 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.711638 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.711090 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.711238 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.712187 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.716311 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.716461 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.716247 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.716097 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.716161 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.717081 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.714711 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 0.710964 | -0.52% |
| 2026-11-13 | 0.708989 | -0.28% |
| 2026-11-14 | 0.708717 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.708592 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.708278 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.708696 | +0.06% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 古巴比索(CUP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 THB 可兑换 0.7087 CUP,反向 1 CUP 可兑换 1.4110 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.7733、最低价 0.7083、平均价 0.7377、区间涨跌 -4.21% 与日波动率 0.258%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。