报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / DOP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 1.79712026 DOP |
| 反向汇率 | 1 DOP = 0.5564 THB |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 多米尼加比索 | $ DOP · 多米尼加 |
| THB 金额 | 换算为 DOP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.80 | 1.797120 |
| 5 | 8.99 | 1.797120 |
| 10 | 17.97 | 1.797120 |
| 20 | 35.94 | 1.797120 |
| 50 | 89.86 | 1.797120 |
| 100 | 179.71 | 1.797120 |
| 500 | 898.56 | 1.797120 |
| 1,000 | 1,797.12 | 1.797120 |
| 5,000 | 8,985.60 | 1.797120 |
| 10,000 | 17,971.20 | 1.797120 |
| 50,000 | 89,856.01 | 1.797120 |
| 100,000 | 179,712.03 | 1.797120 |
| 日期 | 1 THB = ? DOP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.840471 | — |
| 2026-10-16 | 1.845738 | +0.29% |
| 2026-10-18 | 1.849806 | +0.22% |
| 2026-10-19 | 1.850113 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 1.845755 | -0.24% |
| 2026-10-21 | 1.840900 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 1.835710 | -0.28% |
| 2026-10-23 | 1.835918 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.834549 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1.827605 | -0.38% |
| 2026-10-27 | 1.823989 | -0.20% |
| 2026-10-28 | 1.809236 | -0.81% |
| 2026-10-29 | 1.815011 | +0.32% |
| 2026-10-30 | 1.813640 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 1.812691 | -0.05% |
| 2026-11-02 | 1.808391 | -0.24% |
| 2026-11-03 | 1.810900 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.799668 | -0.62% |
| 2026-11-05 | 1.822295 | +1.26% |
| 2026-11-06 | 1.820347 | -0.11% |
| 2026-11-08 | 1.820528 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 1.828450 | +0.44% |
| 2026-11-10 | 1.827990 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 1.821292 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 1.818260 | -0.17% |
| 2026-11-13 | 1.814452 | -0.21% |
| 2026-11-15 | 1.811721 | -0.15% |
| 2026-11-16 | 1.810211 | -0.08% |
| 2026-11-17 | 1.807205 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 1.797651 | -0.53% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 多米尼加比索(DOP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 1.7971 DOP,反向 1 DOP 可兑换 0.5564 THB。页面同时展示近 90 天最高价 2.0516、最低价 1.7380、平均价 1.8732、区间涨跌 -9.21% 与日波动率 0.404%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。