报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.53% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / ERN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.44774216 ERN |
| 反向汇率 | 1 ERN = 2.2334 THB |
| 日涨跌 | -0.53% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 厄立特里亚纳克法 | Nfk ERN · 厄立特里亚 |
| THB 金额 | 换算为 ERN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 0.447742 |
| 5 | 2.24 | 0.447742 |
| 10 | 4.48 | 0.447742 |
| 20 | 8.95 | 0.447742 |
| 50 | 22.39 | 0.447742 |
| 100 | 44.77 | 0.447742 |
| 500 | 223.87 | 0.447742 |
| 1,000 | 447.74 | 0.447742 |
| 5,000 | 2,238.71 | 0.447742 |
| 10,000 | 4,477.42 | 0.447742 |
| 50,000 | 22,387.11 | 0.447742 |
| 100,000 | 44,774.22 | 0.447742 |
| 日期 | 1 THB = ? ERN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.452055 | — |
| 2026-10-16 | 0.452735 | +0.15% |
| 2026-10-18 | 0.453668 | +0.21% |
| 2026-10-19 | 0.453614 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 0.452735 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 0.451541 | -0.26% |
| 2026-10-22 | 0.450832 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.451478 | +0.14% |
| 2026-10-25 | 0.451361 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.450863 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.451299 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 0.449195 | -0.47% |
| 2026-10-29 | 0.449049 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.448522 | -0.12% |
| 2026-11-01 | 0.449429 | +0.20% |
| 2026-11-02 | 0.450019 | +0.13% |
| 2026-11-03 | 0.450679 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 0.450218 | -0.10% |
| 2026-11-05 | 0.452840 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.453779 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.453788 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.453796 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 0.453841 | +0.01% |
| 2026-11-11 | 0.452338 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 0.452170 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 0.451585 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.450402 | -0.26% |
| 2026-11-16 | 0.450093 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.450111 | +0.00% |
| 2026-11-18 | 0.447742 | -0.53% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 厄立特里亚纳克法(ERN)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 0.4477 ERN,反向 1 ERN 可兑换 2.2334 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.4902、最低价 0.4477、平均价 0.4669、区间涨跌 -4.35% 与日波动率 0.295%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。