报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / HNL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.79583641 HNL |
| 反向汇率 | 1 HNL = 1.2565 THB |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 洪都拉斯伦皮拉 | L HNL · 洪都拉斯 |
| THB 金额 | 换算为 HNL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.80 | 0.795836 |
| 5 | 3.98 | 0.795836 |
| 10 | 7.96 | 0.795836 |
| 20 | 15.92 | 0.795836 |
| 50 | 39.79 | 0.795836 |
| 100 | 79.58 | 0.795836 |
| 500 | 397.92 | 0.795836 |
| 1,000 | 795.84 | 0.795836 |
| 5,000 | 3,979.18 | 0.795836 |
| 10,000 | 7,958.36 | 0.795836 |
| 50,000 | 39,791.82 | 0.795836 |
| 100,000 | 79,583.64 | 0.795836 |
| 日期 | 1 THB = ? HNL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.800119 | — |
| 2026-10-15 | 0.799970 | -0.02% |
| 2026-10-16 | 0.801189 | +0.15% |
| 2026-10-18 | 0.802093 | +0.11% |
| 2026-10-19 | 0.801414 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.799411 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.799191 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.798016 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.799205 | +0.15% |
| 2026-10-25 | 0.798263 | -0.12% |
| 2026-10-26 | 0.796755 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 0.797186 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.795234 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.794980 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.794159 | -0.10% |
| 2026-11-01 | 0.795374 | +0.15% |
| 2026-11-02 | 0.795976 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.796823 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.797739 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 0.802418 | +0.59% |
| 2026-11-06 | 0.804048 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 0.803312 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 0.802757 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.804028 | +0.16% |
| 2026-11-11 | 0.801429 | -0.32% |
| 2026-11-12 | 0.801286 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.800301 | -0.12% |
| 2026-11-15 | 0.797107 | -0.40% |
| 2026-11-16 | 0.796163 | -0.12% |
| 2026-11-17 | 0.795836 | -0.04% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 洪都拉斯伦皮拉(HNL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 0.7958 HNL,反向 1 HNL 可兑换 1.2565 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.8524、最低价 0.7926、平均价 0.8184、区间涨跌 -1.81% 与日波动率 0.271%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。