报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / ISK |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 3.67990792 ISK |
| 反向汇率 | 1 ISK = 0.2717 THB |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 冰岛克朗 | kr. ISK · 冰岛 |
| THB 金额 | 换算为 ISK | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.68 | 3.679908 |
| 5 | 18.40 | 3.679908 |
| 10 | 36.80 | 3.679908 |
| 20 | 73.60 | 3.679908 |
| 50 | 184.00 | 3.679908 |
| 100 | 367.99 | 3.679908 |
| 500 | 1,839.95 | 3.679908 |
| 1,000 | 3,679.91 | 3.679908 |
| 5,000 | 18,399.54 | 3.679908 |
| 10,000 | 36,799.08 | 3.679908 |
| 50,000 | 183,995.40 | 3.679908 |
| 100,000 | 367,990.79 | 3.679908 |
| 日期 | 1 THB = ? ISK | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 3.614418 | — |
| 2026-10-21 | 3.609805 | -0.13% |
| 2026-10-22 | 3.606309 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 3.605765 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 3.605823 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 3.606368 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 3.606300 | -0.00% |
| 2026-10-27 | 3.618540 | +0.34% |
| 2026-10-28 | 3.619005 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 3.616511 | -0.07% |
| 2026-10-30 | 3.609785 | -0.19% |
| 2026-10-31 | 3.608516 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 3.608302 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 3.599301 | -0.25% |
| 2026-11-03 | 3.605974 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 3.606338 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 3.632294 | +0.72% |
| 2026-11-06 | 3.648278 | +0.44% |
| 2026-11-07 | 3.651068 | +0.08% |
| 2026-11-08 | 3.652394 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 3.650633 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 3.655024 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 3.653365 | -0.05% |
| 2026-11-12 | 3.647540 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 3.646569 | -0.03% |
| 2026-11-14 | 3.647236 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 3.647476 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 3.657371 | +0.27% |
| 2026-11-17 | 3.671342 | +0.38% |
| 2026-11-18 | 3.680125 | +0.24% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 冰岛克朗(ISK)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 3.6799 ISK,反向 1 ISK 可兑换 0.2717 THB。页面同时展示近 90 天最高价 4.0423、最低价 3.5900、平均价 3.8033、区间涨跌 -5.96% 与日波动率 0.236%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。