报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / MDL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.53980880 MDL |
| 反向汇率 | 1 MDL = 1.8525 THB |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 摩尔多瓦列伊 | L MDL · 摩尔多瓦 |
| THB 金额 | 换算为 MDL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.54 | 0.539809 |
| 5 | 2.70 | 0.539809 |
| 10 | 5.40 | 0.539809 |
| 20 | 10.80 | 0.539809 |
| 50 | 26.99 | 0.539809 |
| 100 | 53.98 | 0.539809 |
| 500 | 269.90 | 0.539809 |
| 1,000 | 539.81 | 0.539809 |
| 5,000 | 2,699.04 | 0.539809 |
| 10,000 | 5,398.09 | 0.539809 |
| 50,000 | 26,990.44 | 0.539809 |
| 100,000 | 53,980.88 | 0.539809 |
| 日期 | 1 THB = ? MDL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.531971 | — |
| 2026-10-21 | 0.533346 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 0.533384 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.533312 | -0.01% |
| 2026-10-24 | 0.533728 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 0.533416 | -0.06% |
| 2026-10-26 | 0.532934 | -0.09% |
| 2026-10-27 | 0.533170 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.533209 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.533525 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 0.533103 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.532862 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.532946 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.532509 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.533203 | +0.13% |
| 2026-11-04 | 0.534262 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 0.535389 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.533966 | -0.27% |
| 2026-11-07 | 0.533831 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.533492 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 0.533645 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 0.536305 | +0.50% |
| 2026-11-11 | 0.534553 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 0.534440 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.536486 | +0.38% |
| 2026-11-14 | 0.536286 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.536309 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 0.536107 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.538541 | +0.45% |
| 2026-11-18 | 0.539968 | +0.26% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 摩尔多瓦列伊(MDL)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 0.5398 MDL,反向 1 MDL 可兑换 1.8525 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.5504、最低价 0.5191、平均价 0.5325、区间涨跌 +3.42% 与日波动率 0.267%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。