报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / MKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 1.65379848 MKD |
| 反向汇率 | 1 MKD = 0.6047 THB |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 北马其顿第纳尔 | ден MKD · 北马其顿 |
| THB 金额 | 换算为 MKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.65 | 1.653798 |
| 5 | 8.27 | 1.653798 |
| 10 | 16.54 | 1.653798 |
| 20 | 33.08 | 1.653798 |
| 50 | 82.69 | 1.653798 |
| 100 | 165.38 | 1.653798 |
| 500 | 826.90 | 1.653798 |
| 1,000 | 1,653.80 | 1.653798 |
| 5,000 | 8,268.99 | 1.653798 |
| 10,000 | 16,537.98 | 1.653798 |
| 50,000 | 82,689.92 | 1.653798 |
| 100,000 | 165,379.85 | 1.653798 |
| 日期 | 1 THB = ? MKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.637308 | — |
| 2026-10-21 | 1.635063 | -0.14% |
| 2026-10-22 | 1.631914 | -0.19% |
| 2026-10-23 | 1.634560 | +0.16% |
| 2026-10-24 | 1.634318 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.633197 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 1.630103 | -0.19% |
| 2026-10-27 | 1.633585 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 1.637478 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 1.638882 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 1.635582 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 1.634641 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.635137 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.632574 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 1.629682 | -0.18% |
| 2026-11-04 | 1.631176 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 1.633338 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 1.639262 | +0.36% |
| 2026-11-07 | 1.640474 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 1.640042 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.642844 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 1.643730 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 1.638207 | -0.34% |
| 2026-11-12 | 1.643778 | +0.34% |
| 2026-11-13 | 1.645771 | +0.12% |
| 2026-11-14 | 1.645612 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 1.645055 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.647602 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 1.653595 | +0.36% |
| 2026-11-18 | 1.653798 | +0.01% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 北马其顿第纳尔(MKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 1.6538 MKD,反向 1 MKD 可兑换 0.6047 THB。页面同时展示近 90 天最高价 1.7013、最低价 1.5970、平均价 1.6392、区间涨跌 +0.79% 与日波动率 0.241%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。