报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.35% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / MUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 1.40917410 MUR |
| 反向汇率 | 1 MUR = 0.7096 THB |
| 日涨跌 | -0.35% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 毛里求斯卢比 | ₨ MUR · 毛里求斯 |
| THB 金额 | 换算为 MUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.41 | 1.409174 |
| 5 | 7.05 | 1.409174 |
| 10 | 14.09 | 1.409174 |
| 20 | 28.18 | 1.409174 |
| 50 | 70.46 | 1.409174 |
| 100 | 140.92 | 1.409174 |
| 500 | 704.59 | 1.409174 |
| 1,000 | 1,409.17 | 1.409174 |
| 5,000 | 7,045.87 | 1.409174 |
| 10,000 | 14,091.74 | 1.409174 |
| 50,000 | 70,458.70 | 1.409174 |
| 100,000 | 140,917.41 | 1.409174 |
| 日期 | 1 THB = ? MUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.407072 | — |
| 2026-10-21 | 1.407806 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 1.402958 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 1.400107 | -0.20% |
| 2026-10-24 | 1.400433 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.399028 | -0.10% |
| 2026-10-26 | 1.398022 | -0.07% |
| 2026-10-27 | 1.401866 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 1.405980 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 1.408054 | +0.15% |
| 2026-10-30 | 1.404151 | -0.28% |
| 2026-10-31 | 1.403256 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 1.402669 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 1.400966 | -0.12% |
| 2026-11-03 | 1.402116 | +0.08% |
| 2026-11-04 | 1.400131 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 1.400179 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 1.403338 | +0.23% |
| 2026-11-07 | 1.403844 | +0.04% |
| 2026-11-08 | 1.403372 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.404542 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 1.405241 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 1.403246 | -0.14% |
| 2026-11-12 | 1.407234 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 1.406635 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 1.406006 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 1.405787 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1.410506 | +0.34% |
| 2026-11-17 | 1.414144 | +0.26% |
| 2026-11-18 | 1.409174 | -0.35% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 毛里求斯卢比(MUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 1.4092 MUR,反向 1 MUR 可兑换 0.7096 THB。页面同时展示近 90 天最高价 1.4986、最低价 1.3980、平均价 1.4395、区间涨跌 -0.52% 与日波动率 0.262%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。