报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 1.88484025 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.5305 THB |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| THB 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.88 | 1.884840 |
| 5 | 9.42 | 1.884840 |
| 10 | 18.85 | 1.884840 |
| 20 | 37.70 | 1.884840 |
| 50 | 94.24 | 1.884840 |
| 100 | 188.48 | 1.884840 |
| 500 | 942.42 | 1.884840 |
| 1,000 | 1,884.84 | 1.884840 |
| 5,000 | 9,424.20 | 1.884840 |
| 10,000 | 18,848.40 | 1.884840 |
| 50,000 | 94,242.01 | 1.884840 |
| 100,000 | 188,484.03 | 1.884840 |
| 日期 | 1 THB = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.878402 | — |
| 2026-10-20 | 1.874955 | -0.18% |
| 2026-10-21 | 1.879098 | +0.22% |
| 2026-10-22 | 1.881156 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 1.881113 | -0.00% |
| 2026-10-24 | 1.881071 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 1.881092 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.885277 | +0.22% |
| 2026-10-27 | 1.891870 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 1.891889 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 1.890097 | -0.09% |
| 2026-10-30 | 1.887413 | -0.14% |
| 2026-10-31 | 1.887050 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.886672 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.882966 | -0.20% |
| 2026-11-03 | 1.878882 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 1.883261 | +0.23% |
| 2026-11-05 | 1.884316 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 1.880709 | -0.19% |
| 2026-11-07 | 1.880417 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 1.880113 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.884340 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 1.882996 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 1.879333 | -0.19% |
| 2026-11-12 | 1.881565 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 1.882485 | +0.05% |
| 2026-11-14 | 1.881999 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 1.881990 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.884875 | +0.15% |
| 2026-11-17 | 1.884840 | -0.00% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 THB 可兑换 1.8848 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.5305 THB。页面同时展示近 90 天最高价 1.9085、最低价 1.8125、平均价 1.8654、区间涨跌 +3.79% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。