报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.13% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / RON |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.14371052 RON |
| 反向汇率 | 1 RON = 6.9584 THB |
| 日涨跌 | +0.13% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 罗马尼亚列伊 | Lei RON · 罗马尼亚 |
| THB 金额 | 换算为 RON | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 0.143711 |
| 5 | 0.72 | 0.143711 |
| 10 | 1.44 | 0.143711 |
| 20 | 2.87 | 0.143711 |
| 50 | 7.19 | 0.143711 |
| 100 | 14.37 | 0.143711 |
| 500 | 71.86 | 0.143711 |
| 1,000 | 143.71 | 0.143711 |
| 5,000 | 718.55 | 0.143711 |
| 10,000 | 1,437.11 | 0.143711 |
| 50,000 | 7,185.53 | 0.143711 |
| 100,000 | 14,371.05 | 0.143711 |
| 日期 | 1 THB = ? RON | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.141306 | — |
| 2026-10-21 | 0.141322 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 0.141338 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.141517 | +0.13% |
| 2026-10-24 | 0.141511 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.141518 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.141377 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 0.141824 | +0.32% |
| 2026-10-28 | 0.142179 | +0.25% |
| 2026-10-29 | 0.142281 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 0.141871 | -0.29% |
| 2026-10-31 | 0.141790 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.141761 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.141335 | -0.30% |
| 2026-11-03 | 0.141415 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 0.141206 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.141853 | +0.46% |
| 2026-11-06 | 0.142364 | +0.36% |
| 2026-11-07 | 0.142453 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 0.142485 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.142510 | +0.02% |
| 2026-11-10 | 0.142469 | -0.03% |
| 2026-11-11 | 0.142430 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.142667 | +0.17% |
| 2026-11-13 | 0.142749 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 0.142789 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.142796 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.143105 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.143517 | +0.29% |
| 2026-11-18 | 0.143711 | +0.13% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 罗马尼亚列伊(RON)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 0.1437 RON,反向 1 RON 可兑换 6.9584 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1437、最低价 0.1336、平均价 0.1379、区间涨跌 +6.06% 与日波动率 0.220%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。