报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / SBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.23826811 SBD |
| 反向汇率 | 1 SBD = 4.1970 THB |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 所罗门群岛元 | $ SBD · 所罗门群岛 |
| THB 金额 | 换算为 SBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 0.238268 |
| 5 | 1.19 | 0.238268 |
| 10 | 2.38 | 0.238268 |
| 20 | 4.77 | 0.238268 |
| 50 | 11.91 | 0.238268 |
| 100 | 23.83 | 0.238268 |
| 500 | 119.13 | 0.238268 |
| 1,000 | 238.27 | 0.238268 |
| 5,000 | 1,191.34 | 0.238268 |
| 10,000 | 2,382.68 | 0.238268 |
| 50,000 | 11,913.41 | 0.238268 |
| 100,000 | 23,826.81 | 0.238268 |
| 日期 | 1 THB = ? SBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.239359 | — |
| 2026-10-16 | 0.239929 | +0.24% |
| 2026-10-18 | 0.240720 | +0.33% |
| 2026-10-19 | 0.240362 | -0.15% |
| 2026-10-20 | 0.238787 | -0.65% |
| 2026-10-21 | 0.238395 | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.238214 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 0.238039 | -0.07% |
| 2026-10-25 | 0.237848 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.237422 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 0.237542 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.237759 | +0.09% |
| 2026-10-29 | 0.237093 | -0.28% |
| 2026-10-30 | 0.236732 | -0.15% |
| 2026-11-01 | 0.237014 | +0.12% |
| 2026-11-02 | 0.237128 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.238585 | +0.61% |
| 2026-11-04 | 0.237580 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 0.239102 | +0.64% |
| 2026-11-06 | 0.239486 | +0.16% |
| 2026-11-08 | 0.239379 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.240535 | +0.48% |
| 2026-11-10 | 0.240049 | -0.20% |
| 2026-11-11 | 0.239256 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 0.239023 | -0.10% |
| 2026-11-13 | 0.238720 | -0.13% |
| 2026-11-15 | 0.238237 | -0.20% |
| 2026-11-16 | 0.238176 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.238512 | +0.14% |
| 2026-11-18 | 0.238268 | -0.10% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 所罗门群岛元(SBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 0.2383 SBD,反向 1 SBD 可兑换 4.1970 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.2617、最低价 0.2367、平均价 0.2473、区间涨跌 -5.54% 与日波动率 0.383%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。