报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.71% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / SLE |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.68328316 SLE |
| 反向汇率 | 1 SLE = 1.4635 THB |
| 日涨跌 | -0.71% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 塞拉利昂利昂 | Le SLE · 塞拉利昂 |
| THB 金额 | 换算为 SLE | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.68 | 0.683283 |
| 5 | 3.42 | 0.683283 |
| 10 | 6.83 | 0.683283 |
| 20 | 13.67 | 0.683283 |
| 50 | 34.16 | 0.683283 |
| 100 | 68.33 | 0.683283 |
| 500 | 341.64 | 0.683283 |
| 1,000 | 683.28 | 0.683283 |
| 5,000 | 3,416.42 | 0.683283 |
| 10,000 | 6,832.83 | 0.683283 |
| 50,000 | 34,164.16 | 0.683283 |
| 100,000 | 68,328.32 | 0.683283 |
| 日期 | 1 THB = ? SLE | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.713356 | — |
| 2026-10-09 | 0.711142 | -0.31% |
| 2026-10-12 | 0.709345 | -0.25% |
| 2026-10-13 | 0.703422 | -0.83% |
| 2026-10-14 | 0.708801 | +0.76% |
| 2026-10-15 | 0.710893 | +0.30% |
| 2026-10-16 | 0.709672 | -0.17% |
| 2026-10-19 | 0.703032 | -0.94% |
| 2026-10-20 | 0.701155 | -0.27% |
| 2026-10-21 | 0.693253 | -1.13% |
| 2026-10-22 | 0.693905 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 0.689837 | -0.59% |
| 2026-10-26 | 0.687865 | -0.29% |
| 2026-10-27 | 0.684466 | -0.49% |
| 2026-10-28 | 0.678834 | -0.82% |
| 2026-10-29 | 0.680900 | +0.30% |
| 2026-10-30 | 0.680178 | -0.11% |
| 2026-11-02 | 0.681639 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.680595 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.682958 | +0.35% |
| 2026-11-05 | 0.687987 | +0.74% |
| 2026-11-06 | 0.692728 | +0.69% |
| 2026-11-09 | 0.690409 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 0.687860 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 0.685825 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 0.684747 | -0.16% |
| 2026-11-13 | 0.686568 | +0.27% |
| 2026-11-16 | 0.686351 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.688203 | +0.27% |
| 2026-11-18 | 0.683283 | -0.71% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 塞拉利昂利昂(SLE)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 THB 可兑换 0.6833 SLE,反向 1 SLE 可兑换 1.4635 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.7727、最低价 0.6788、平均价 0.7258、区间涨跌 -4.65% 与日波动率 0.866%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。