报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / SRD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 1.10562965 SRD |
| 反向汇率 | 1 SRD = 0.9045 THB |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 苏里南元 | $ SRD · 苏里南 |
| THB 金额 | 换算为 SRD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.11 | 1.105630 |
| 5 | 5.53 | 1.105630 |
| 10 | 11.06 | 1.105630 |
| 20 | 22.11 | 1.105630 |
| 50 | 55.28 | 1.105630 |
| 100 | 110.56 | 1.105630 |
| 500 | 552.81 | 1.105630 |
| 1,000 | 1,105.63 | 1.105630 |
| 5,000 | 5,528.15 | 1.105630 |
| 10,000 | 11,056.30 | 1.105630 |
| 50,000 | 55,281.48 | 1.105630 |
| 100,000 | 110,562.96 | 1.105630 |
| 日期 | 1 THB = ? SRD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.124393 | — |
| 2026-10-16 | 1.125190 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 1.126667 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 1.128074 | +0.12% |
| 2026-10-20 | 1.121741 | -0.56% |
| 2026-10-21 | 1.119682 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 1.118785 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.119629 | +0.08% |
| 2026-10-25 | 1.117188 | -0.22% |
| 2026-10-26 | 1.114960 | -0.20% |
| 2026-10-27 | 1.117429 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 1.114861 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.114555 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 1.113625 | -0.08% |
| 2026-11-01 | 1.113921 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.113715 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 1.113798 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 1.114811 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 1.121445 | +0.60% |
| 2026-11-06 | 1.123470 | +0.18% |
| 2026-11-08 | 1.122453 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 1.121598 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 1.123607 | +0.18% |
| 2026-11-11 | 1.118940 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 1.120568 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 1.118785 | -0.16% |
| 2026-11-15 | 1.111662 | -0.64% |
| 2026-11-16 | 1.109842 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 1.109021 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 1.105956 | -0.28% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 苏里南元(SRD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 1.1056 SRD,反向 1 SRD 可兑换 0.9045 THB。页面同时展示近 90 天最高价 1.2377、最低价 1.1060、平均价 1.1619、区间涨跌 -7.13% 与日波动率 0.308%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。