报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / TMT |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.10326921 TMT |
| 反向汇率 | 1 TMT = 9.6834 THB |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 土库曼斯坦马纳特 | m TMT · 土库曼斯坦 |
| THB 金额 | 换算为 TMT | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.103269 |
| 5 | 0.52 | 0.103269 |
| 10 | 1.03 | 0.103269 |
| 20 | 2.07 | 0.103269 |
| 50 | 5.16 | 0.103269 |
| 100 | 10.33 | 0.103269 |
| 500 | 51.63 | 0.103269 |
| 1,000 | 103.27 | 0.103269 |
| 5,000 | 516.35 | 0.103269 |
| 10,000 | 1,032.69 | 0.103269 |
| 50,000 | 5,163.46 | 0.103269 |
| 100,000 | 10,326.92 | 0.103269 |
| 日期 | 1 THB = ? TMT | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.104179 | — |
| 2026-10-21 | 0.104123 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 0.103962 | -0.15% |
| 2026-10-23 | 0.103793 | -0.16% |
| 2026-10-24 | 0.103778 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.103759 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.103621 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 0.103658 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.103612 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.103710 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.103781 | +0.07% |
| 2026-10-31 | 0.103787 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.103781 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.103701 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 0.103722 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.103861 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.104462 | +0.58% |
| 2026-11-06 | 0.104484 | +0.02% |
| 2026-11-07 | 0.104453 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.104431 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.104440 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.104574 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.104229 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 0.103682 | -0.52% |
| 2026-11-13 | 0.103394 | -0.28% |
| 2026-11-14 | 0.103355 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.103336 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.103291 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.103352 | +0.06% |
| 2026-11-18 | 0.103300 | -0.05% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 土库曼斯坦马纳特(TMT)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 0.1033 TMT,反向 1 TMT 可兑换 9.6834 THB。页面同时展示近 90 天最高价 0.1128、最低价 0.1033、平均价 0.1076、区间涨跌 -4.32% 与日波动率 0.258%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。