报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / TRY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 1.48817363 TRY |
| 反向汇率 | 1 TRY = 0.6720 THB |
| 日涨跌 | +0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 土耳其里拉 | ₺ TRY · 土耳其 |
| THB 金额 | 换算为 TRY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.49 | 1.488174 |
| 5 | 7.44 | 1.488174 |
| 10 | 14.88 | 1.488174 |
| 20 | 29.76 | 1.488174 |
| 50 | 74.41 | 1.488174 |
| 100 | 148.82 | 1.488174 |
| 500 | 744.09 | 1.488174 |
| 1,000 | 1,488.17 | 1.488174 |
| 5,000 | 7,440.87 | 1.488174 |
| 10,000 | 14,881.74 | 1.488174 |
| 50,000 | 74,408.68 | 1.488174 |
| 100,000 | 148,817.36 | 1.488174 |
| 日期 | 1 THB = ? TRY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.478187 | — |
| 2026-10-20 | 1.475057 | -0.21% |
| 2026-10-21 | 1.475248 | +0.01% |
| 2026-10-22 | 1.473445 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 1.473177 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 1.473433 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.473438 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.472511 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1.474071 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 1.474660 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 1.476117 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 1.479644 | +0.24% |
| 2026-10-31 | 1.480147 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 1.480326 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.479660 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.481182 | +0.10% |
| 2026-11-04 | 1.484109 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 1.493120 | +0.61% |
| 2026-11-06 | 1.495403 | +0.15% |
| 2026-11-07 | 1.495404 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 1.495509 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 1.496568 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 1.500015 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 1.495831 | -0.28% |
| 2026-11-12 | 1.488669 | -0.48% |
| 2026-11-13 | 1.486219 | -0.16% |
| 2026-11-14 | 1.486180 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 1.486153 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.486646 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 1.488174 | +0.10% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 土耳其里拉(TRY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 THB 可兑换 1.4882 TRY,反向 1 TRY 可兑换 0.6720 THB。页面同时展示近 90 天最高价 1.5000、最低价 1.3049、平均价 1.4080、区间涨跌 +14.05% 与日波动率 0.253%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。