报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | THB / TWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 THB = 0.97182226 TWD |
| 反向汇率 | 1 TWD = 1.0290 THB |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| 新台币 | $ TWD · 中国台湾 |
| THB 金额 | 换算为 TWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.97 | 0.971822 |
| 5 | 4.86 | 0.971822 |
| 10 | 9.72 | 0.971822 |
| 20 | 19.44 | 0.971822 |
| 50 | 48.59 | 0.971822 |
| 100 | 97.18 | 0.971822 |
| 500 | 485.91 | 0.971822 |
| 1,000 | 971.82 | 0.971822 |
| 5,000 | 4,859.11 | 0.971822 |
| 10,000 | 9,718.22 | 0.971822 |
| 50,000 | 48,591.11 | 0.971822 |
| 100,000 | 97,182.23 | 0.971822 |
| 日期 | 1 THB = ? TWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 0.967318 | — |
| 2026-10-21 | 0.964658 | -0.27% |
| 2026-10-22 | 0.963465 | -0.12% |
| 2026-10-23 | 0.964147 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.964152 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.963981 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.962400 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.960817 | -0.16% |
| 2026-10-28 | 0.958496 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.961242 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 0.963084 | +0.19% |
| 2026-10-31 | 0.963259 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 0.963529 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.962934 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.967016 | +0.42% |
| 2026-11-04 | 0.972136 | +0.53% |
| 2026-11-05 | 0.980689 | +0.88% |
| 2026-11-06 | 0.981551 | +0.09% |
| 2026-11-07 | 0.981169 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 0.980665 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.979410 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.981685 | +0.23% |
| 2026-11-11 | 0.979214 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 0.976005 | -0.33% |
| 2026-11-13 | 0.973797 | -0.23% |
| 2026-11-14 | 0.972892 | -0.09% |
| 2026-11-15 | 0.972247 | -0.07% |
| 2026-11-16 | 0.971816 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 0.972774 | +0.10% |
| 2026-11-18 | 0.971843 | -0.10% |
本页面提供 泰铢(THB)兑换 新台币(TWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 THB 可兑换 0.9718 TWD,反向 1 TWD 可兑换 1.0290 THB。页面同时展示近 90 天最高价 1.0165、最低价 0.9442、平均价 0.9762、区间涨跌 +1.01% 与日波动率 0.231%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。