报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TND / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TND = 0.29917350 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 3.3425 TND |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 突尼斯第纳尔 | د.ت TND · 突尼斯 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| TND 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.299173 |
| 5 | 1.50 | 0.299173 |
| 10 | 2.99 | 0.299173 |
| 20 | 5.98 | 0.299173 |
| 50 | 14.96 | 0.299173 |
| 100 | 29.92 | 0.299173 |
| 500 | 149.59 | 0.299173 |
| 1,000 | 299.17 | 0.299173 |
| 5,000 | 1,495.87 | 0.299173 |
| 10,000 | 2,991.73 | 0.299173 |
| 50,000 | 14,958.67 | 0.299173 |
| 100,000 | 29,917.35 | 0.299173 |
| 日期 | 1 TND = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.297179 | — |
| 2026-10-20 | 0.297280 | +0.03% |
| 2026-10-21 | 0.297282 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 0.297245 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.297114 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 0.297220 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.297382 | +0.05% |
| 2026-10-26 | 0.297654 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 0.298095 | +0.15% |
| 2026-10-28 | 0.298271 | +0.06% |
| 2026-10-29 | 0.297889 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.298015 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.298001 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.298011 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.297837 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.297652 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 0.296986 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 0.296934 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 0.297568 | +0.21% |
| 2026-11-07 | 0.297500 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 0.297763 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.298252 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.296901 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 0.297520 | +0.21% |
| 2026-11-12 | 0.298466 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 0.298687 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 0.298766 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.298869 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.299524 | +0.22% |
| 2026-11-17 | 0.299150 | -0.12% |
本页面提供 突尼斯第纳尔(TND)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TND 可兑换 0.2992 EUR,反向 1 EUR 可兑换 3.3425 TND。页面同时展示近 90 天最高价 0.2995、最低价 0.2916、平均价 0.2955、区间涨跌 +2.19% 与日波动率 0.108%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。