报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TND / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TND = 2.57633625 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.3881 TND |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 突尼斯第纳尔 | د.ت TND · 突尼斯 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| TND 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.58 | 2.576336 |
| 5 | 12.88 | 2.576336 |
| 10 | 25.76 | 2.576336 |
| 20 | 51.53 | 2.576336 |
| 50 | 128.82 | 2.576336 |
| 100 | 257.63 | 2.576336 |
| 500 | 1,288.17 | 2.576336 |
| 1,000 | 2,576.34 | 2.576336 |
| 5,000 | 12,881.68 | 2.576336 |
| 10,000 | 25,763.36 | 2.576336 |
| 50,000 | 128,816.81 | 2.576336 |
| 100,000 | 257,633.63 | 2.576336 |
| 日期 | 1 TND = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 2.621949 | — |
| 2026-10-22 | 2.621234 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 2.615405 | -0.22% |
| 2026-10-24 | 2.615928 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 2.616855 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 2.619060 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 2.614388 | -0.18% |
| 2026-10-28 | 2.610422 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 2.609920 | -0.02% |
| 2026-10-30 | 2.614265 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 2.614982 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 2.615505 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 2.616390 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 2.614941 | -0.06% |
| 2026-11-04 | 2.617677 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 2.622307 | +0.18% |
| 2026-11-06 | 2.617461 | -0.18% |
| 2026-11-07 | 2.615167 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 2.615590 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 2.617843 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 2.612455 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 2.610287 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 2.601398 | -0.34% |
| 2026-11-13 | 2.597519 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 2.597175 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 2.597208 | +0.00% |
| 2026-11-16 | 2.595570 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 2.585597 | -0.38% |
| 2026-11-18 | 2.581503 | -0.16% |
| 2026-11-19 | 2.580061 | -0.06% |
本页面提供 突尼斯第纳尔(TND)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 TND 可兑换 2.5763 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.3881 TND。页面同时展示近 90 天最高价 2.7515、最低价 2.5801、平均价 2.6767、区间涨跌 -2.39% 与日波动率 0.158%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。