报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.42% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TTD / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TTD = 0.30192767 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 3.3121 TTD |
| 日涨跌 | +0.42% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| TTD 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.30 | 0.301928 |
| 5 | 1.51 | 0.301928 |
| 10 | 3.02 | 0.301928 |
| 20 | 6.04 | 0.301928 |
| 50 | 15.10 | 0.301928 |
| 100 | 30.19 | 0.301928 |
| 500 | 150.96 | 0.301928 |
| 1,000 | 301.93 | 0.301928 |
| 5,000 | 1,509.64 | 0.301928 |
| 10,000 | 3,019.28 | 0.301928 |
| 50,000 | 15,096.38 | 0.301928 |
| 100,000 | 30,192.77 | 0.301928 |
| 日期 | 1 TTD = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.301364 | — |
| 2026-10-09 | 0.298648 | -0.90% |
| 2026-10-12 | 0.298709 | +0.02% |
| 2026-10-13 | 0.298043 | -0.22% |
| 2026-10-14 | 0.298410 | +0.12% |
| 2026-10-15 | 0.299519 | +0.37% |
| 2026-10-16 | 0.296844 | -0.89% |
| 2026-10-19 | 0.299516 | +0.90% |
| 2026-10-20 | 0.297798 | -0.57% |
| 2026-10-21 | 0.299704 | +0.64% |
| 2026-10-22 | 0.298159 | -0.52% |
| 2026-10-23 | 0.301137 | +1.00% |
| 2026-10-26 | 0.298990 | -0.71% |
| 2026-10-27 | 0.299092 | +0.03% |
| 2026-10-28 | 0.300797 | +0.57% |
| 2026-10-29 | 0.301209 | +0.14% |
| 2026-10-30 | 0.303469 | +0.75% |
| 2026-11-02 | 0.299042 | -1.46% |
| 2026-11-03 | 0.306285 | +2.42% |
| 2026-11-04 | 0.300134 | -2.01% |
| 2026-11-05 | 0.303690 | +1.18% |
| 2026-11-06 | 0.304685 | +0.33% |
| 2026-11-09 | 0.304966 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.298858 | -2.00% |
| 2026-11-11 | 0.303317 | +1.49% |
| 2026-11-12 | 0.299580 | -1.23% |
| 2026-11-13 | 0.299926 | +0.12% |
| 2026-11-16 | 0.300763 | +0.28% |
| 2026-11-17 | 0.300678 | -0.03% |
| 2026-11-18 | 0.301928 | +0.42% |
本页面提供 特立尼达和多巴哥元(TTD)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TTD 可兑换 0.3019 BBD,反向 1 BBD 可兑换 3.3121 TTD。页面同时展示近 90 天最高价 0.3063、最低价 0.2958、平均价 0.3005、区间涨跌 +1.04% 与日波动率 0.794%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。