报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | TTD / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 TTD = 0.11246680 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 8.8915 TTD |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特立尼达和多巴哥元 | $ TTD · 特立尼达和多巴哥 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| TTD 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.11 | 0.112467 |
| 5 | 0.56 | 0.112467 |
| 10 | 1.12 | 0.112467 |
| 20 | 2.25 | 0.112467 |
| 50 | 5.62 | 0.112467 |
| 100 | 11.25 | 0.112467 |
| 500 | 56.23 | 0.112467 |
| 1,000 | 112.47 | 0.112467 |
| 5,000 | 562.33 | 0.112467 |
| 10,000 | 1,124.67 | 0.112467 |
| 50,000 | 5,623.34 | 0.112467 |
| 100,000 | 11,246.68 | 0.112467 |
| 日期 | 1 TTD = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.111954 | — |
| 2026-10-09 | 0.111790 | -0.15% |
| 2026-10-12 | 0.111682 | -0.10% |
| 2026-10-13 | 0.111522 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 0.111506 | -0.01% |
| 2026-10-15 | 0.111640 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.111338 | -0.27% |
| 2026-10-19 | 0.111103 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.111077 | -0.02% |
| 2026-10-21 | 0.110595 | -0.43% |
| 2026-10-22 | 0.110574 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 0.110258 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.110645 | +0.35% |
| 2026-10-27 | 0.110821 | +0.16% |
| 2026-10-28 | 0.111391 | +0.51% |
| 2026-10-29 | 0.111213 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.111261 | +0.04% |
| 2026-11-02 | 0.110756 | -0.45% |
| 2026-11-03 | 0.110907 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.110434 | -0.43% |
| 2026-11-05 | 0.110388 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.110485 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.110580 | +0.09% |
| 2026-11-10 | 0.110329 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.111248 | +0.83% |
| 2026-11-12 | 0.111118 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.111532 | +0.37% |
| 2026-11-16 | 0.112024 | +0.44% |
| 2026-11-17 | 0.112405 | +0.34% |
| 2026-11-18 | 0.112467 | +0.06% |
本页面提供 特立尼达和多巴哥元(TTD)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 TTD 可兑换 0.1125 IMP,反向 1 IMP 可兑换 8.8915 TTD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1130、最低价 0.1072、平均价 0.1105、区间涨跌 -0.15% 与日波动率 0.278%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。