报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XDR / BMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XDR = 1.34542421 BMD |
| 反向汇率 | 1 BMD = 0.7433 XDR |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| 百慕大元 | $ BMD · 百慕大 |
| XDR 金额 | 换算为 BMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.35 | 1.345424 |
| 5 | 6.73 | 1.345424 |
| 10 | 13.45 | 1.345424 |
| 20 | 26.91 | 1.345424 |
| 50 | 67.27 | 1.345424 |
| 100 | 134.54 | 1.345424 |
| 500 | 672.71 | 1.345424 |
| 1,000 | 1,345.42 | 1.345424 |
| 5,000 | 6,727.12 | 1.345424 |
| 10,000 | 13,454.24 | 1.345424 |
| 50,000 | 67,271.21 | 1.345424 |
| 100,000 | 134,542.42 | 1.345424 |
| 日期 | 1 XDR = ? BMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.353785 | — |
| 2026-10-16 | 1.354628 | +0.06% |
| 2026-10-18 | 1.355032 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 1.355951 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 1.355565 | -0.03% |
| 2026-10-21 | 1.355436 | -0.01% |
| 2026-10-22 | 1.356594 | +0.09% |
| 2026-10-23 | 1.356594 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 1.356576 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 1.356208 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 1.354738 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 1.353381 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 1.352741 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.353748 | +0.07% |
| 2026-11-01 | 1.354206 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.355785 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 1.356466 | +0.05% |
| 2026-11-04 | 1.356006 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.357073 | +0.08% |
| 2026-11-06 | 1.356337 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 1.356061 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 1.355822 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.355583 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 1.355271 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.352485 | -0.21% |
| 2026-11-13 | 1.350001 | -0.18% |
| 2026-11-15 | 1.349692 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1.348381 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 1.346946 | -0.11% |
| 2026-11-18 | 1.345497 | -0.11% |
本页面提供 特别提款权(XDR)兑换 百慕大元(BMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XDR 可兑换 1.3454 BMD,反向 1 BMD 可兑换 0.7433 XDR。页面同时展示近 90 天最高价 1.3830、最低价 1.3455、平均价 1.3653、区间涨跌 -1.01% 与日波动率 0.087%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。