报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XDR / COP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XDR = 4453.65013589 COP |
| 反向汇率 | 1 COP = 0.0002 XDR |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| 哥伦比亚比索 | $ COP · 哥伦比亚 |
| XDR 金额 | 换算为 COP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4,453.65 | 4453.650136 |
| 5 | 22,268.25 | 4453.650136 |
| 10 | 44,536.50 | 4453.650136 |
| 20 | 89,073.00 | 4453.650136 |
| 50 | 222,682.51 | 4453.650136 |
| 100 | 445,365.01 | 4453.650136 |
| 500 | 2,226,825.07 | 4453.650136 |
| 1,000 | 4,453,650.14 | 4453.650136 |
| 5,000 | 22,268,250.68 | 4453.650136 |
| 10,000 | 44,536,501.36 | 4453.650136 |
| 50,000 | 222,682,506.79 | 4453.650136 |
| 100,000 | 445,365,013.59 | 4453.650136 |
| 日期 | 1 XDR = ? COP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 4305.786356 | — |
| 2026-10-22 | 4325.324904 | +0.45% |
| 2026-10-23 | 4312.572917 | -0.29% |
| 2026-10-24 | 4301.769047 | -0.25% |
| 2026-10-25 | 4290.809198 | -0.25% |
| 2026-10-26 | 4277.317420 | -0.31% |
| 2026-10-27 | 4271.448893 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 4269.999594 | -0.03% |
| 2026-10-29 | 4280.423137 | +0.24% |
| 2026-10-30 | 4288.781492 | +0.20% |
| 2026-10-31 | 4294.857561 | +0.14% |
| 2026-11-01 | 4302.380694 | +0.18% |
| 2026-11-02 | 4324.629193 | +0.52% |
| 2026-11-03 | 4361.511645 | +0.85% |
| 2026-11-04 | 4380.820655 | +0.44% |
| 2026-11-05 | 4377.320595 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 4390.299479 | +0.30% |
| 2026-11-07 | 4391.702382 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 4390.925240 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 4405.661912 | +0.34% |
| 2026-11-10 | 4442.001383 | +0.82% |
| 2026-11-11 | 4459.680698 | +0.40% |
| 2026-11-12 | 4462.035760 | +0.05% |
| 2026-11-13 | 4468.193968 | +0.14% |
| 2026-11-14 | 4468.130770 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 4472.162611 | +0.09% |
| 2026-11-16 | 4475.641492 | +0.08% |
| 2026-11-17 | 4471.390857 | -0.09% |
| 2026-11-18 | 4455.531337 | -0.35% |
| 2026-11-19 | 4457.752543 | +0.05% |
本页面提供 特别提款权(XDR)兑换 哥伦比亚比索(COP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XDR 可兑换 4453.6501 COP,反向 1 COP 可兑换 0.0002 XDR。页面同时展示近 90 天最高价 5287.3400、最低价 4186.8749、平均价 4772.1202、区间涨跌 -12.07% 与日波动率 0.434%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。