报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XDR / IMP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XDR = 1.01972498 IMP |
| 反向汇率 | 1 IMP = 0.9807 XDR |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| 马恩岛镑 | £ IMP · 马恩岛 |
| XDR 金额 | 换算为 IMP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.02 | 1.019725 |
| 5 | 5.10 | 1.019725 |
| 10 | 10.20 | 1.019725 |
| 20 | 20.39 | 1.019725 |
| 50 | 50.99 | 1.019725 |
| 100 | 101.97 | 1.019725 |
| 500 | 509.86 | 1.019725 |
| 1,000 | 1,019.72 | 1.019725 |
| 5,000 | 5,098.62 | 1.019725 |
| 10,000 | 10,197.25 | 1.019725 |
| 50,000 | 50,986.25 | 1.019725 |
| 100,000 | 101,972.50 | 1.019725 |
| 日期 | 1 XDR = ? IMP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.016240 | — |
| 2026-10-21 | 1.013202 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 1.012996 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 1.013227 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 1.013281 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.013308 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.014254 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 1.015322 | +0.11% |
| 2026-10-28 | 1.017053 | +0.17% |
| 2026-10-29 | 1.015151 | -0.19% |
| 2026-10-30 | 1.012400 | -0.27% |
| 2026-10-31 | 1.011942 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 1.011646 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.011416 | -0.02% |
| 2026-11-03 | 1.011340 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 1.007512 | -0.38% |
| 2026-11-05 | 1.007179 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.009738 | +0.25% |
| 2026-11-07 | 1.010294 | +0.06% |
| 2026-11-08 | 1.010808 | +0.05% |
| 2026-11-09 | 1.011064 | +0.03% |
| 2026-11-10 | 1.010086 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 1.014474 | +0.43% |
| 2026-11-12 | 1.017406 | +0.29% |
| 2026-11-13 | 1.018293 | +0.09% |
| 2026-11-14 | 1.018520 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 1.018653 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1.019673 | +0.10% |
| 2026-11-17 | 1.020474 | +0.08% |
| 2026-11-18 | 1.019725 | -0.07% |
本页面提供 特别提款权(XDR)兑换 马恩岛镑(IMP)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XDR 可兑换 1.0197 IMP,反向 1 IMP 可兑换 0.9807 XDR。页面同时展示近 90 天最高价 1.0370、最低价 1.0002、平均价 1.0174、区间涨跌 -1.38% 与日波动率 0.169%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。