报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XDR / KWD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XDR = 0.41759603 KWD |
| 反向汇率 | 1 KWD = 2.3947 XDR |
| 日涨跌 | -0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 特别提款权 | SDR XDR · 国际货币基金组织 |
| 科威特第纳尔 | د.ك KWD · 科威特 |
| XDR 金额 | 换算为 KWD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.417596 |
| 5 | 2.09 | 0.417596 |
| 10 | 4.18 | 0.417596 |
| 20 | 8.35 | 0.417596 |
| 50 | 20.88 | 0.417596 |
| 100 | 41.76 | 0.417596 |
| 500 | 208.80 | 0.417596 |
| 1,000 | 417.60 | 0.417596 |
| 5,000 | 2,087.98 | 0.417596 |
| 10,000 | 4,175.96 | 0.417596 |
| 50,000 | 20,879.80 | 0.417596 |
| 100,000 | 41,759.60 | 0.417596 |
| 日期 | 1 XDR = ? KWD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.419233 | — |
| 2026-10-20 | 0.418991 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.418545 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.418998 | +0.11% |
| 2026-10-23 | 0.419283 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.419267 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.419263 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.419177 | -0.02% |
| 2026-10-27 | 0.418899 | -0.07% |
| 2026-10-28 | 0.418723 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 0.418579 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.418985 | +0.10% |
| 2026-10-31 | 0.419005 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 0.419140 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.419480 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.419785 | +0.07% |
| 2026-11-04 | 0.419507 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 0.419512 | +0.00% |
| 2026-11-06 | 0.419379 | -0.03% |
| 2026-11-07 | 0.419329 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 0.419308 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 0.419329 | +0.01% |
| 2026-11-10 | 0.419255 | -0.02% |
| 2026-11-11 | 0.419267 | +0.00% |
| 2026-11-12 | 0.418986 | -0.07% |
| 2026-11-13 | 0.418419 | -0.14% |
| 2026-11-14 | 0.418268 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.418202 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.417917 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 0.417607 | -0.07% |
本页面提供 特别提款权(XDR)兑换 科威特第纳尔(KWD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XDR 可兑换 0.4176 KWD,反向 1 KWD 可兑换 2.3947 XDR。页面同时展示近 90 天最高价 0.4226、最低价 0.4162、平均价 0.4198、区间涨跌 +0.12% 与日波动率 0.065%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。