报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XPF / BBD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XPF = 0.01871585 BBD |
| 反向汇率 | 1 BBD = 53.4306 XPF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| XPF 金额 | 换算为 BBD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.018716 |
| 5 | 0.09 | 0.018716 |
| 10 | 0.19 | 0.018716 |
| 20 | 0.37 | 0.018716 |
| 50 | 0.94 | 0.018716 |
| 100 | 1.87 | 0.018716 |
| 500 | 9.36 | 0.018716 |
| 1,000 | 18.72 | 0.018716 |
| 5,000 | 93.58 | 0.018716 |
| 10,000 | 187.16 | 0.018716 |
| 50,000 | 935.79 | 0.018716 |
| 100,000 | 1,871.58 | 0.018716 |
| 日期 | 1 XPF = ? BBD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.019120 | — |
| 2026-10-09 | 0.019006 | -0.60% |
| 2026-10-12 | 0.018932 | -0.39% |
| 2026-10-13 | 0.018928 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 0.018950 | +0.12% |
| 2026-10-15 | 0.019034 | +0.44% |
| 2026-10-16 | 0.018919 | -0.60% |
| 2026-10-19 | 0.019025 | +0.56% |
| 2026-10-20 | 0.018894 | -0.69% |
| 2026-10-21 | 0.019056 | +0.86% |
| 2026-10-22 | 0.018917 | -0.73% |
| 2026-10-23 | 0.019066 | +0.79% |
| 2026-10-26 | 0.018908 | -0.83% |
| 2026-10-27 | 0.018863 | -0.24% |
| 2026-10-28 | 0.018927 | +0.34% |
| 2026-10-29 | 0.018990 | +0.34% |
| 2026-10-30 | 0.019148 | +0.83% |
| 2026-11-02 | 0.018922 | -1.18% |
| 2026-11-03 | 0.019281 | +1.90% |
| 2026-11-04 | 0.019054 | -1.18% |
| 2026-11-05 | 0.019228 | +0.91% |
| 2026-11-06 | 0.019228 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.019304 | +0.39% |
| 2026-11-10 | 0.018970 | -1.73% |
| 2026-11-11 | 0.019106 | +0.72% |
| 2026-11-12 | 0.018810 | -1.55% |
| 2026-11-13 | 0.018747 | -0.34% |
| 2026-11-16 | 0.018723 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 0.018656 | -0.36% |
| 2026-11-18 | 0.018716 | +0.32% |
本页面提供 太平洋法郎(XPF)兑换 巴巴多斯元(BBD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XPF 可兑换 0.0187 BBD,反向 1 BBD 可兑换 53.4306 XPF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0204、最低价 0.0187、平均价 0.0196、区间涨跌 -4.45% 与日波动率 0.802%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。