报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.07% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XPF / CMD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XPF = 0.00919879 CMD |
| 反向汇率 | 1 CMD = 108.7100 XPF |
| 日涨跌 | -0.07% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| COMESA 记账单位 | CMD · 东南非共同市场 |
| XPF 金额 | 换算为 CMD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 0.009199 |
| 5 | 0.05 | 0.009199 |
| 10 | 0.09 | 0.009199 |
| 20 | 0.18 | 0.009199 |
| 50 | 0.46 | 0.009199 |
| 100 | 0.92 | 0.009199 |
| 500 | 4.60 | 0.009199 |
| 1,000 | 9.20 | 0.009199 |
| 5,000 | 45.99 | 0.009199 |
| 10,000 | 91.99 | 0.009199 |
| 50,000 | 459.94 | 0.009199 |
| 100,000 | 919.88 | 0.009199 |
| 日期 | 1 XPF = ? CMD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.009391 | — |
| 2026-10-08 | 0.009393 | +0.02% |
| 2026-10-09 | 0.009414 | +0.23% |
| 2026-10-12 | 0.009376 | -0.41% |
| 2026-10-13 | 0.009380 | +0.05% |
| 2026-10-14 | 0.009385 | +0.06% |
| 2026-10-16 | 0.009436 | +0.54% |
| 2026-10-19 | 0.009406 | -0.31% |
| 2026-10-20 | 0.009400 | -0.07% |
| 2026-10-21 | 0.009407 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.009395 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 0.009347 | -0.51% |
| 2026-10-26 | 0.009356 | +0.10% |
| 2026-10-27 | 0.009326 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 0.009327 | +0.01% |
| 2026-10-29 | 0.009343 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 0.009387 | +0.47% |
| 2026-11-02 | 0.009394 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.009364 | -0.32% |
| 2026-11-04 | 0.009436 | +0.76% |
| 2026-11-05 | 0.009417 | -0.20% |
| 2026-11-06 | 0.009366 | -0.54% |
| 2026-11-09 | 0.009386 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.009398 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.009362 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.009275 | -0.93% |
| 2026-11-13 | 0.009242 | -0.35% |
| 2026-11-16 | 0.009222 | -0.22% |
| 2026-11-17 | 0.009206 | -0.17% |
| 2026-11-18 | 0.009199 | -0.07% |
本页面提供 太平洋法郎(XPF)兑换 COMESA 记账单位(CMD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XPF 可兑换 0.0092 CMD,反向 1 CMD 可兑换 108.7100 XPF。页面同时展示近 90 天最高价 0.0100、最低价 0.0092、平均价 0.0097、区间涨跌 -5.22% 与日波动率 0.364%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。