报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XPF / EGP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XPF = 0.49456352 EGP |
| 反向汇率 | 1 EGP = 2.0220 XPF |
| 日涨跌 | +0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| 埃及镑 | ج.م EGP · 埃及 |
| XPF 金额 | 换算为 EGP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.494564 |
| 5 | 2.47 | 0.494564 |
| 10 | 4.95 | 0.494564 |
| 20 | 9.89 | 0.494564 |
| 50 | 24.73 | 0.494564 |
| 100 | 49.46 | 0.494564 |
| 500 | 247.28 | 0.494564 |
| 1,000 | 494.56 | 0.494564 |
| 5,000 | 2,472.82 | 0.494564 |
| 10,000 | 4,945.64 | 0.494564 |
| 50,000 | 24,728.18 | 0.494564 |
| 100,000 | 49,456.35 | 0.494564 |
| 日期 | 1 XPF = ? EGP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.492072 | — |
| 2026-10-09 | 0.493137 | +0.22% |
| 2026-10-12 | 0.492415 | -0.15% |
| 2026-10-13 | 0.494297 | +0.38% |
| 2026-10-14 | 0.496790 | +0.50% |
| 2026-10-15 | 0.499991 | +0.64% |
| 2026-10-16 | 0.503557 | +0.71% |
| 2026-10-19 | 0.503659 | +0.02% |
| 2026-10-20 | 0.508564 | +0.97% |
| 2026-10-21 | 0.511853 | +0.65% |
| 2026-10-22 | 0.512589 | +0.14% |
| 2026-10-23 | 0.515254 | +0.52% |
| 2026-10-26 | 0.520715 | +1.06% |
| 2026-10-27 | 0.523557 | +0.55% |
| 2026-10-28 | 0.523438 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 0.523937 | +0.10% |
| 2026-10-30 | 0.525767 | +0.35% |
| 2026-11-02 | 0.524378 | -0.26% |
| 2026-11-03 | 0.518831 | -1.06% |
| 2026-11-04 | 0.520240 | +0.27% |
| 2026-11-05 | 0.513344 | -1.33% |
| 2026-11-06 | 0.506603 | -1.31% |
| 2026-11-09 | 0.506993 | +0.08% |
| 2026-11-10 | 0.505818 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 0.499841 | -1.18% |
| 2026-11-12 | 0.496745 | -0.62% |
| 2026-11-13 | 0.494575 | -0.44% |
| 2026-11-16 | 0.494578 | +0.00% |
| 2026-11-17 | 0.494477 | -0.02% |
| 2026-11-18 | 0.494398 | -0.02% |
本页面提供 太平洋法郎(XPF)兑换 埃及镑(EGP)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 XPF 可兑换 0.4946 EGP,反向 1 EGP 可兑换 2.0220 XPF。页面同时展示近 90 天最高价 0.5329、最低价 0.4577、平均价 0.4905、区间涨跌 +7.83% 与日波动率 0.600%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。