报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | XPF / SCR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 XPF = 0.13482740 SCR |
| 反向汇率 | 1 SCR = 7.4169 XPF |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 太平洋法郎 | ₣ XPF · 法属太平洋地区 |
| 塞舌尔卢比 | ₨ SCR · 塞舌尔 |
| XPF 金额 | 换算为 SCR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.134827 |
| 5 | 0.67 | 0.134827 |
| 10 | 1.35 | 0.134827 |
| 20 | 2.70 | 0.134827 |
| 50 | 6.74 | 0.134827 |
| 100 | 13.48 | 0.134827 |
| 500 | 67.41 | 0.134827 |
| 1,000 | 134.83 | 0.134827 |
| 5,000 | 674.14 | 0.134827 |
| 10,000 | 1,348.27 | 0.134827 |
| 50,000 | 6,741.37 | 0.134827 |
| 100,000 | 13,482.74 | 0.134827 |
| 日期 | 1 XPF = ? SCR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | 0.136409 | — |
| 2026-10-08 | 0.134629 | -1.30% |
| 2026-10-09 | 0.134984 | +0.26% |
| 2026-10-12 | 0.137177 | +1.62% |
| 2026-10-13 | 0.137174 | -0.00% |
| 2026-10-14 | 0.137336 | +0.12% |
| 2026-10-15 | 0.135292 | -1.49% |
| 2026-10-16 | 0.135658 | +0.27% |
| 2026-10-19 | 0.137550 | +1.39% |
| 2026-10-20 | 0.137124 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 0.136182 | -0.69% |
| 2026-10-22 | 0.134787 | -1.02% |
| 2026-10-23 | 0.134395 | -0.29% |
| 2026-10-26 | 0.135103 | +0.53% |
| 2026-10-27 | 0.136136 | +0.76% |
| 2026-10-28 | 0.135172 | -0.71% |
| 2026-10-29 | 0.134352 | -0.61% |
| 2026-10-30 | 0.135557 | +0.90% |
| 2026-11-02 | 0.136060 | +0.37% |
| 2026-11-03 | 0.135859 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.136452 | +0.44% |
| 2026-11-05 | 0.134484 | -1.44% |
| 2026-11-06 | 0.133660 | -0.61% |
| 2026-11-09 | 0.136273 | +1.95% |
| 2026-11-10 | 0.135162 | -0.82% |
| 2026-11-11 | 0.135806 | +0.48% |
| 2026-11-12 | 0.132951 | -2.10% |
| 2026-11-13 | 0.132530 | -0.32% |
| 2026-11-16 | 0.133313 | +0.59% |
| 2026-11-17 | 0.134827 | +1.14% |
本页面提供 太平洋法郎(XPF)兑换 塞舌尔卢比(SCR)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 XPF 可兑换 0.1348 SCR,反向 1 SCR 可兑换 7.4169 XPF。页面同时展示近 90 天最高价 0.1483、最低价 0.1325、平均价 0.1411、区间涨跌 -6.95% 与日波动率 1.416%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。