报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZMW / BSD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZMW = 0.04923294 BSD |
| 反向汇率 | 1 BSD = 20.3116 ZMW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| 巴哈马元 | $ BSD · 巴哈马 |
| ZMW 金额 | 换算为 BSD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 0.049233 |
| 5 | 0.25 | 0.049233 |
| 10 | 0.49 | 0.049233 |
| 20 | 0.98 | 0.049233 |
| 50 | 2.46 | 0.049233 |
| 100 | 4.92 | 0.049233 |
| 500 | 24.62 | 0.049233 |
| 1,000 | 49.23 | 0.049233 |
| 5,000 | 246.16 | 0.049233 |
| 10,000 | 492.33 | 0.049233 |
| 50,000 | 2,461.65 | 0.049233 |
| 100,000 | 4,923.29 | 0.049233 |
| 日期 | 1 ZMW = ? BSD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.050578 | — |
| 2026-10-15 | 0.050466 | -0.22% |
| 2026-10-16 | 0.050409 | -0.11% |
| 2026-10-18 | 0.050430 | +0.04% |
| 2026-10-19 | 0.050392 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.050344 | -0.09% |
| 2026-10-21 | 0.050269 | -0.15% |
| 2026-10-22 | 0.050152 | -0.23% |
| 2026-10-23 | 0.049872 | -0.56% |
| 2026-10-25 | 0.049854 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.049980 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.050099 | +0.24% |
| 2026-10-28 | 0.049953 | -0.29% |
| 2026-10-29 | 0.049807 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 0.049795 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.049891 | +0.19% |
| 2026-11-02 | 0.049891 | +0.00% |
| 2026-11-03 | 0.049864 | -0.05% |
| 2026-11-04 | 0.049660 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 0.049690 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 0.049661 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 0.049666 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.049648 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.049451 | -0.40% |
| 2026-11-11 | 0.049434 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.049452 | +0.04% |
| 2026-11-13 | 0.049455 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.049363 | -0.19% |
| 2026-11-16 | 0.049272 | -0.19% |
| 2026-11-17 | 0.049233 | -0.08% |
本页面提供 赞比亚克瓦查(ZMW)兑换 巴哈马元(BSD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ZMW 可兑换 0.0492 BSD,反向 1 BSD 可兑换 20.3116 ZMW。页面同时展示近 90 天最高价 0.0578、最低价 0.0433、平均价 0.0518、区间涨跌 +10.64% 与日波动率 0.535%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。