报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZMW / ILS |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZMW = 0.15832482 ILS |
| 反向汇率 | 1 ILS = 6.3161 ZMW |
| 日涨跌 | -0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| 以色列新谢克尔 | ₪ ILS · 以色列 |
| ZMW 金额 | 换算为 ILS | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.158325 |
| 5 | 0.79 | 0.158325 |
| 10 | 1.58 | 0.158325 |
| 20 | 3.17 | 0.158325 |
| 50 | 7.92 | 0.158325 |
| 100 | 15.83 | 0.158325 |
| 500 | 79.16 | 0.158325 |
| 1,000 | 158.32 | 0.158325 |
| 5,000 | 791.62 | 0.158325 |
| 10,000 | 1,583.25 | 0.158325 |
| 50,000 | 7,916.24 | 0.158325 |
| 100,000 | 15,832.48 | 0.158325 |
| 日期 | 1 ZMW = ? ILS | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-21 | 0.154237 | — |
| 2026-10-22 | 0.154250 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.153633 | -0.40% |
| 2026-10-24 | 0.153633 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 0.153580 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.152879 | -0.46% |
| 2026-10-27 | 0.151854 | -0.67% |
| 2026-10-28 | 0.153421 | +1.03% |
| 2026-10-29 | 0.153920 | +0.33% |
| 2026-10-30 | 0.154505 | +0.38% |
| 2026-10-31 | 0.154587 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 0.154683 | +0.06% |
| 2026-11-02 | 0.154944 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.155686 | +0.48% |
| 2026-11-04 | 0.155658 | -0.02% |
| 2026-11-05 | 0.156105 | +0.29% |
| 2026-11-06 | 0.156867 | +0.49% |
| 2026-11-07 | 0.157019 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 0.157047 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.156315 | -0.47% |
| 2026-11-10 | 0.155252 | -0.68% |
| 2026-11-11 | 0.155375 | +0.08% |
| 2026-11-12 | 0.155868 | +0.32% |
| 2026-11-13 | 0.156393 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 0.156580 | +0.12% |
| 2026-11-15 | 0.156358 | -0.14% |
| 2026-11-16 | 0.156809 | +0.29% |
| 2026-11-17 | 0.157692 | +0.56% |
| 2026-11-18 | 0.158343 | +0.41% |
| 2026-11-19 | 0.158310 | -0.02% |
本页面提供 赞比亚克瓦查(ZMW)兑换 以色列新谢克尔(ILS)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ZMW 可兑换 0.1583 ILS,反向 1 ILS 可兑换 6.3161 ZMW。页面同时展示近 90 天最高价 0.1688、最低价 0.1385、平均价 0.1571、区间涨跌 +10.41% 与日波动率 0.605%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。