报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.11% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZMW / PHP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZMW = 3.10875177 PHP |
| 反向汇率 | 1 PHP = 0.3217 ZMW |
| 日涨跌 | -0.11% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| 菲律宾比索 | ₱ PHP · 菲律宾 |
| ZMW 金额 | 换算为 PHP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 3.11 | 3.108752 |
| 5 | 15.54 | 3.108752 |
| 10 | 31.09 | 3.108752 |
| 20 | 62.18 | 3.108752 |
| 50 | 155.44 | 3.108752 |
| 100 | 310.88 | 3.108752 |
| 500 | 1,554.38 | 3.108752 |
| 1,000 | 3,108.75 | 3.108752 |
| 5,000 | 15,543.76 | 3.108752 |
| 10,000 | 31,087.52 | 3.108752 |
| 50,000 | 155,437.59 | 3.108752 |
| 100,000 | 310,875.18 | 3.108752 |
| 日期 | 1 ZMW = ? PHP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 3.142265 | — |
| 2026-10-20 | 3.140443 | -0.06% |
| 2026-10-21 | 3.148754 | +0.26% |
| 2026-10-22 | 3.149699 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 3.131566 | -0.58% |
| 2026-10-24 | 3.131961 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 3.131162 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 3.149619 | +0.59% |
| 2026-10-27 | 3.166088 | +0.52% |
| 2026-10-28 | 3.165800 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 3.153089 | -0.40% |
| 2026-10-30 | 3.149112 | -0.13% |
| 2026-10-31 | 3.148788 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 3.149589 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 3.142094 | -0.24% |
| 2026-11-03 | 3.130759 | -0.36% |
| 2026-11-04 | 3.125382 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 3.110969 | -0.46% |
| 2026-11-06 | 3.099174 | -0.38% |
| 2026-11-07 | 3.099311 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 3.098849 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 3.104774 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 3.090526 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 3.093681 | +0.10% |
| 2026-11-12 | 3.105917 | +0.40% |
| 2026-11-13 | 3.113500 | +0.24% |
| 2026-11-14 | 3.115565 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 3.111691 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 3.112069 | +0.01% |
| 2026-11-17 | 3.108752 | -0.11% |
本页面提供 赞比亚克瓦查(ZMW)兑换 菲律宾比索(PHP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 ZMW 可兑换 3.1088 PHP,反向 1 PHP 可兑换 0.3217 ZMW。页面同时展示近 90 天最高价 3.5007、最低价 2.5415、平均价 3.1151、区间涨跌 +19.77% 与日波动率 0.521%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。