报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZMW / THB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZMW = 1.64929625 THB |
| 反向汇率 | 1 THB = 0.6063 ZMW |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| 泰铢 | ฿ THB · 泰国 |
| ZMW 金额 | 换算为 THB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.65 | 1.649296 |
| 5 | 8.25 | 1.649296 |
| 10 | 16.49 | 1.649296 |
| 20 | 32.99 | 1.649296 |
| 50 | 82.46 | 1.649296 |
| 100 | 164.93 | 1.649296 |
| 500 | 824.65 | 1.649296 |
| 1,000 | 1,649.30 | 1.649296 |
| 5,000 | 8,246.48 | 1.649296 |
| 10,000 | 16,492.96 | 1.649296 |
| 50,000 | 82,464.81 | 1.649296 |
| 100,000 | 164,929.63 | 1.649296 |
| 日期 | 1 ZMW = ? THB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.672840 | — |
| 2026-10-20 | 1.674943 | +0.13% |
| 2026-10-21 | 1.675673 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 1.674342 | -0.08% |
| 2026-10-23 | 1.664741 | -0.57% |
| 2026-10-24 | 1.664988 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.664545 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.670640 | +0.37% |
| 2026-10-27 | 1.673523 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 1.673354 | -0.01% |
| 2026-10-29 | 1.668216 | -0.31% |
| 2026-10-30 | 1.668481 | +0.02% |
| 2026-10-31 | 1.668629 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 1.669389 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.668694 | -0.04% |
| 2026-11-03 | 1.666288 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 1.659559 | -0.40% |
| 2026-11-05 | 1.650981 | -0.52% |
| 2026-11-06 | 1.647875 | -0.19% |
| 2026-11-07 | 1.648205 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 1.648225 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 1.647672 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 1.641281 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 1.646159 | +0.30% |
| 2026-11-12 | 1.650709 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 1.653931 | +0.20% |
| 2026-11-14 | 1.655456 | +0.09% |
| 2026-11-15 | 1.653405 | -0.12% |
| 2026-11-16 | 1.651074 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 1.649296 | -0.11% |
本页面提供 赞比亚克瓦查(ZMW)兑换 泰铢(THB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 ZMW 可兑换 1.6493 THB,反向 1 THB 可兑换 0.6063 ZMW。页面同时展示近 90 天最高价 1.8786、最低价 1.3633、平均价 1.6700、区间涨跌 +15.39% 与日波动率 0.548%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。