报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | ZMW / XCD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 ZMW = 0.13318741 XCD |
| 反向汇率 | 1 XCD = 7.5082 ZMW |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 赞比亚克瓦查 | K ZMW · 赞比亚 |
| 东加勒比元 | $ XCD · 东加勒比 |
| ZMW 金额 | 换算为 XCD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.133187 |
| 5 | 0.67 | 0.133187 |
| 10 | 1.33 | 0.133187 |
| 20 | 2.66 | 0.133187 |
| 50 | 6.66 | 0.133187 |
| 100 | 13.32 | 0.133187 |
| 500 | 66.59 | 0.133187 |
| 1,000 | 133.19 | 0.133187 |
| 5,000 | 665.94 | 0.133187 |
| 10,000 | 1,331.87 | 0.133187 |
| 50,000 | 6,659.37 | 0.133187 |
| 100,000 | 13,318.74 | 0.133187 |
| 日期 | 1 ZMW = ? XCD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.137039 | — |
| 2026-10-09 | 0.136886 | -0.11% |
| 2026-10-12 | 0.136855 | -0.02% |
| 2026-10-13 | 0.137173 | +0.23% |
| 2026-10-14 | 0.136696 | -0.35% |
| 2026-10-15 | 0.136387 | -0.23% |
| 2026-10-16 | 0.136198 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 0.136894 | +0.51% |
| 2026-10-20 | 0.136958 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.136481 | -0.35% |
| 2026-10-22 | 0.136186 | -0.22% |
| 2026-10-23 | 0.135614 | -0.42% |
| 2026-10-26 | 0.136151 | +0.40% |
| 2026-10-27 | 0.136588 | +0.32% |
| 2026-10-28 | 0.135701 | -0.65% |
| 2026-10-29 | 0.135245 | -0.34% |
| 2026-10-30 | 0.135106 | -0.10% |
| 2026-11-02 | 0.135776 | +0.50% |
| 2026-11-03 | 0.135835 | +0.04% |
| 2026-11-04 | 0.134832 | -0.74% |
| 2026-11-05 | 0.134917 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 0.134942 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 0.135159 | +0.16% |
| 2026-11-10 | 0.134460 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 0.134413 | -0.03% |
| 2026-11-12 | 0.134729 | +0.23% |
| 2026-11-13 | 0.134812 | +0.06% |
| 2026-11-16 | 0.134410 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 0.134315 | -0.07% |
| 2026-11-18 | 0.133252 | -0.79% |
本页面提供 赞比亚克瓦查(ZMW)兑换 东加勒比元(XCD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 ZMW 可兑换 0.1332 XCD,反向 1 XCD 可兑换 7.5082 ZMW。页面同时展示近 90 天最高价 0.1559、最低价 0.1172、平均价 0.1402、区间涨跌 +11.39% 与日波动率 0.617%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。