报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.54% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.73132340 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 1.3674 BBD |
| 日涨跌 | +0.54% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| BBD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.73 | 0.731323 |
| 5 | 3.66 | 0.731323 |
| 10 | 7.31 | 0.731323 |
| 20 | 14.63 | 0.731323 |
| 50 | 36.57 | 0.731323 |
| 100 | 73.13 | 0.731323 |
| 500 | 365.66 | 0.731323 |
| 1,000 | 731.32 | 0.731323 |
| 5,000 | 3,656.62 | 0.731323 |
| 10,000 | 7,313.23 | 0.731323 |
| 50,000 | 36,566.17 | 0.731323 |
| 100,000 | 73,132.34 | 0.731323 |
| 日期 | 1 BBD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.708781 | — |
| 2026-10-15 | 0.710610 | +0.26% |
| 2026-10-16 | 0.718454 | +1.10% |
| 2026-10-18 | 0.718399 | -0.01% |
| 2026-10-19 | 0.709631 | -1.22% |
| 2026-10-20 | 0.712374 | +0.39% |
| 2026-10-21 | 0.704201 | -1.15% |
| 2026-10-22 | 0.707773 | +0.51% |
| 2026-10-23 | 0.698760 | -1.27% |
| 2026-10-25 | 0.698260 | -0.07% |
| 2026-10-26 | 0.704439 | +0.88% |
| 2026-10-27 | 0.703762 | -0.10% |
| 2026-10-28 | 0.700931 | -0.40% |
| 2026-10-29 | 0.699188 | -0.25% |
| 2026-10-30 | 0.697225 | -0.28% |
| 2026-11-01 | 0.696076 | -0.16% |
| 2026-11-02 | 0.707129 | +1.59% |
| 2026-11-03 | 0.694415 | -1.80% |
| 2026-11-04 | 0.708513 | +2.03% |
| 2026-11-05 | 0.699285 | -1.30% |
| 2026-11-06 | 0.702387 | +0.44% |
| 2026-11-08 | 0.704194 | +0.26% |
| 2026-11-09 | 0.705388 | +0.17% |
| 2026-11-10 | 0.717648 | +1.74% |
| 2026-11-11 | 0.712480 | -0.72% |
| 2026-11-12 | 0.720773 | +1.16% |
| 2026-11-13 | 0.724315 | +0.49% |
| 2026-11-15 | 0.726707 | +0.33% |
| 2026-11-16 | 0.727380 | +0.09% |
| 2026-11-17 | 0.731323 | +0.54% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BBD 可兑换 0.7313 AUD,反向 1 AUD 可兑换 1.3674 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7660、最低价 0.6760、平均价 0.7082、区间涨跌 -4.27% 与日波动率 0.761%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。