报价日 2026-11-19 · 较上一报价日 +0.01% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.70254595 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 1.4234 BBD |
| 日涨跌 | +0.01% |
| 报价日期 | 2026-11-19(上一报价日 2026-11-18) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| BBD 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.70 | 0.702546 |
| 5 | 3.51 | 0.702546 |
| 10 | 7.03 | 0.702546 |
| 20 | 14.05 | 0.702546 |
| 50 | 35.13 | 0.702546 |
| 100 | 70.25 | 0.702546 |
| 500 | 351.27 | 0.702546 |
| 1,000 | 702.55 | 0.702546 |
| 5,000 | 3,512.73 | 0.702546 |
| 10,000 | 7,025.46 | 0.702546 |
| 50,000 | 35,127.30 | 0.702546 |
| 100,000 | 70,254.60 | 0.702546 |
| 日期 | 1 BBD = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.701620 | — |
| 2026-10-16 | 0.707132 | +0.79% |
| 2026-10-18 | 0.706922 | -0.03% |
| 2026-10-19 | 0.697765 | -1.30% |
| 2026-10-20 | 0.699786 | +0.29% |
| 2026-10-21 | 0.693390 | -0.91% |
| 2026-10-22 | 0.696995 | +0.52% |
| 2026-10-23 | 0.686798 | -1.46% |
| 2026-10-25 | 0.686204 | -0.09% |
| 2026-10-26 | 0.693255 | +1.03% |
| 2026-10-27 | 0.692639 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.691716 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 0.688758 | -0.43% |
| 2026-10-30 | 0.685165 | -0.52% |
| 2026-11-01 | 0.683647 | -0.22% |
| 2026-11-02 | 0.693427 | +1.43% |
| 2026-11-03 | 0.678290 | -2.18% |
| 2026-11-04 | 0.691032 | +1.88% |
| 2026-11-05 | 0.683808 | -1.05% |
| 2026-11-06 | 0.682416 | -0.20% |
| 2026-11-08 | 0.683322 | +0.13% |
| 2026-11-09 | 0.684820 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.699465 | +2.14% |
| 2026-11-11 | 0.694596 | -0.70% |
| 2026-11-12 | 0.701839 | +1.04% |
| 2026-11-13 | 0.702130 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.703735 | +0.23% |
| 2026-11-16 | 0.702655 | -0.15% |
| 2026-11-17 | 0.705122 | +0.35% |
| 2026-11-18 | 0.702448 | -0.38% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-19,1 BBD 可兑换 0.7025 CAD,反向 1 CAD 可兑换 1.4234 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7071、最低价 0.6596、平均价 0.6851、区间涨跌 +1.18% 与日波动率 0.734%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。