报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 -0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BBD / USD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BBD = 0.49149710 USD |
| 反向汇率 | 1 USD = 2.0346 BBD |
| 日涨跌 | -0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 巴巴多斯元 | $ BBD · 巴巴多斯 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| BBD 金额 | 换算为 USD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 0.491497 |
| 5 | 2.46 | 0.491497 |
| 10 | 4.91 | 0.491497 |
| 20 | 9.83 | 0.491497 |
| 50 | 24.57 | 0.491497 |
| 100 | 49.15 | 0.491497 |
| 500 | 245.75 | 0.491497 |
| 1,000 | 491.50 | 0.491497 |
| 5,000 | 2,457.49 | 0.491497 |
| 10,000 | 4,914.97 | 0.491497 |
| 50,000 | 24,574.86 | 0.491497 |
| 100,000 | 49,149.71 | 0.491497 |
| 日期 | 1 BBD = ? USD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.493925 | — |
| 2026-10-16 | 0.498753 | +0.98% |
| 2026-10-18 | 0.499027 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.494413 | -0.92% |
| 2026-10-20 | 0.497537 | +0.63% |
| 2026-10-21 | 0.493657 | -0.78% |
| 2026-10-22 | 0.496648 | +0.61% |
| 2026-10-23 | 0.490220 | -1.29% |
| 2026-10-25 | 0.490076 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 0.494829 | +0.97% |
| 2026-10-27 | 0.494389 | -0.09% |
| 2026-10-28 | 0.492781 | -0.33% |
| 2026-10-29 | 0.492005 | -0.16% |
| 2026-10-30 | 0.490244 | -0.36% |
| 2026-11-01 | 0.489333 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 0.496475 | +1.46% |
| 2026-11-03 | 0.485673 | -2.18% |
| 2026-11-04 | 0.495221 | +1.97% |
| 2026-11-05 | 0.489764 | -1.10% |
| 2026-11-06 | 0.487092 | -0.55% |
| 2026-11-08 | 0.486523 | -0.12% |
| 2026-11-09 | 0.486239 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 0.495442 | +1.89% |
| 2026-11-11 | 0.489980 | -1.10% |
| 2026-11-12 | 0.493072 | +0.63% |
| 2026-11-13 | 0.492999 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.494022 | +0.21% |
| 2026-11-16 | 0.492538 | -0.30% |
| 2026-11-17 | 0.493437 | +0.18% |
| 2026-11-18 | 0.491497 | -0.39% |
本页面提供 巴巴多斯元(BBD)兑换 美元(USD)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BBD 可兑换 0.4915 USD,反向 1 USD 可兑换 2.0346 BBD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4999、最低价 0.4857、平均价 0.4933、区间涨跌 -0.81% 与日波动率 0.716%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。