报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.41% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / AED |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.03921098 AED |
| 反向汇率 | 1 AED = 25.5031 BTN |
| 日涨跌 | +0.41% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 阿联酋迪拉姆 | د.إ AED · 阿联酋 |
| BTN 金额 | 换算为 AED | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 0.039211 |
| 5 | 0.20 | 0.039211 |
| 10 | 0.39 | 0.039211 |
| 20 | 0.78 | 0.039211 |
| 50 | 1.96 | 0.039211 |
| 100 | 3.92 | 0.039211 |
| 500 | 19.61 | 0.039211 |
| 1,000 | 39.21 | 0.039211 |
| 5,000 | 196.05 | 0.039211 |
| 10,000 | 392.11 | 0.039211 |
| 50,000 | 1,960.55 | 0.039211 |
| 100,000 | 3,921.10 | 0.039211 |
| 日期 | 1 BTN = ? AED | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.038605 | — |
| 2026-10-15 | 0.038650 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.038678 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.038690 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.038719 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.038723 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.038817 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.038821 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.038739 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.038719 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.038662 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.038617 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.038617 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.038577 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.038633 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.038654 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.038711 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.038752 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.038801 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.038879 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.039015 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 0.039057 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.039107 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.039157 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.039173 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.039165 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.039057 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.039032 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.039053 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.039211 | +0.41% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 阿联酋迪拉姆(AED)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0392 AED,反向 1 AED 可兑换 25.5031 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0415、最低价 0.0380、平均价 0.0393、区间涨跌 -5.45% 与日波动率 0.205%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。