报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.43% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / ALL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.87785608 ALL |
| 反向汇率 | 1 ALL = 1.1391 BTN |
| 日涨跌 | +0.43% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 阿尔巴尼亚列克 | L ALL · 阿尔巴尼亚 |
| BTN 金额 | 换算为 ALL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.88 | 0.877856 |
| 5 | 4.39 | 0.877856 |
| 10 | 8.78 | 0.877856 |
| 20 | 17.56 | 0.877856 |
| 50 | 43.89 | 0.877856 |
| 100 | 87.79 | 0.877856 |
| 500 | 438.93 | 0.877856 |
| 1,000 | 877.86 | 0.877856 |
| 5,000 | 4,389.28 | 0.877856 |
| 10,000 | 8,778.56 | 0.877856 |
| 50,000 | 43,892.80 | 0.877856 |
| 100,000 | 87,785.61 | 0.877856 |
| 日期 | 1 BTN = ? ALL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.857984 | — |
| 2026-10-15 | 0.858030 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 0.855924 | -0.25% |
| 2026-10-18 | 0.854720 | -0.14% |
| 2026-10-19 | 0.854718 | -0.00% |
| 2026-10-20 | 0.853437 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 0.853292 | -0.02% |
| 2026-10-22 | 0.853700 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 0.853692 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 0.853347 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 0.852932 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.854154 | +0.14% |
| 2026-10-28 | 0.856993 | +0.33% |
| 2026-10-29 | 0.855672 | -0.15% |
| 2026-10-30 | 0.854723 | -0.11% |
| 2026-11-01 | 0.855384 | +0.08% |
| 2026-11-02 | 0.856330 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 0.856389 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 0.855890 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.855812 | -0.01% |
| 2026-11-06 | 0.861149 | +0.62% |
| 2026-11-08 | 0.864192 | +0.35% |
| 2026-11-09 | 0.865403 | +0.14% |
| 2026-11-10 | 0.862672 | -0.32% |
| 2026-11-11 | 0.865067 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 0.871814 | +0.78% |
| 2026-11-13 | 0.871743 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.871931 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.874096 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.877856 | +0.43% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 阿尔巴尼亚列克(ALL)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.8779 ALL,反向 1 ALL 可兑换 1.1391 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.9439、最低价 0.8271、平均价 0.8742、区间涨跌 -6.60% 与日波动率 0.280%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。