报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.40% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / AZN |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.01815376 AZN |
| 反向汇率 | 1 AZN = 55.0850 BTN |
| 日涨跌 | +0.40% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 阿塞拜疆马纳特 | ₼ AZN · 阿塞拜疆 |
| BTN 金额 | 换算为 AZN | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 0.018154 |
| 5 | 0.09 | 0.018154 |
| 10 | 0.18 | 0.018154 |
| 20 | 0.36 | 0.018154 |
| 50 | 0.91 | 0.018154 |
| 100 | 1.82 | 0.018154 |
| 500 | 9.08 | 0.018154 |
| 1,000 | 18.15 | 0.018154 |
| 5,000 | 90.77 | 0.018154 |
| 10,000 | 181.54 | 0.018154 |
| 50,000 | 907.69 | 0.018154 |
| 100,000 | 1,815.38 | 0.018154 |
| 日期 | 1 BTN = ? AZN | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.017865 | — |
| 2026-10-15 | 0.017884 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 0.017892 | +0.04% |
| 2026-10-18 | 0.017900 | +0.05% |
| 2026-10-19 | 0.017918 | +0.10% |
| 2026-10-20 | 0.017920 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.017964 | +0.25% |
| 2026-10-22 | 0.017966 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.017941 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.017926 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.017898 | -0.16% |
| 2026-10-27 | 0.017875 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 0.017871 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 0.017848 | -0.13% |
| 2026-10-30 | 0.017859 | +0.06% |
| 2026-11-01 | 0.017875 | +0.09% |
| 2026-11-02 | 0.017905 | +0.17% |
| 2026-11-03 | 0.017930 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.017951 | +0.12% |
| 2026-11-05 | 0.017989 | +0.21% |
| 2026-11-06 | 0.018061 | +0.40% |
| 2026-11-08 | 0.018078 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.018098 | +0.11% |
| 2026-11-10 | 0.018123 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 0.018132 | +0.05% |
| 2026-11-12 | 0.018150 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 0.018106 | -0.24% |
| 2026-11-15 | 0.018075 | -0.17% |
| 2026-11-16 | 0.018081 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.018154 | +0.40% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 阿塞拜疆马纳特(AZN)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0182 AZN,反向 1 AZN 可兑换 55.0850 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0192、最低价 0.0176、平均价 0.0182、区间涨跌 -5.41% 与日波动率 0.204%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。