报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.41% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / BHD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.00401452 BHD |
| 反向汇率 | 1 BHD = 249.0957 BTN |
| 日涨跌 | +0.41% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 巴林第纳尔 | د.ب BHD · 巴林 |
| BTN 金额 | 换算为 BHD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 0.004015 |
| 5 | 0.02 | 0.004015 |
| 10 | 0.04 | 0.004015 |
| 20 | 0.08 | 0.004015 |
| 50 | 0.20 | 0.004015 |
| 100 | 0.40 | 0.004015 |
| 500 | 2.01 | 0.004015 |
| 1,000 | 4.01 | 0.004015 |
| 5,000 | 20.07 | 0.004015 |
| 10,000 | 40.15 | 0.004015 |
| 50,000 | 200.73 | 0.004015 |
| 100,000 | 401.45 | 0.004015 |
| 日期 | 1 BTN = ? BHD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.003952 | — |
| 2026-10-15 | 0.003957 | +0.12% |
| 2026-10-16 | 0.003960 | +0.07% |
| 2026-10-18 | 0.003961 | +0.03% |
| 2026-10-19 | 0.003964 | +0.07% |
| 2026-10-20 | 0.003965 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 0.003974 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.003975 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.003966 | -0.21% |
| 2026-10-25 | 0.003964 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 0.003958 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.003954 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 0.003954 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 0.003950 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.003955 | +0.15% |
| 2026-11-01 | 0.003957 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 0.003963 | +0.15% |
| 2026-11-03 | 0.003968 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 0.003973 | +0.13% |
| 2026-11-05 | 0.003981 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.003994 | +0.35% |
| 2026-11-08 | 0.003999 | +0.11% |
| 2026-11-09 | 0.004004 | +0.13% |
| 2026-11-10 | 0.004009 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 0.004011 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.004010 | -0.02% |
| 2026-11-13 | 0.003999 | -0.28% |
| 2026-11-15 | 0.003996 | -0.06% |
| 2026-11-16 | 0.003998 | +0.05% |
| 2026-11-17 | 0.004015 | +0.41% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 巴林第纳尔(BHD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 BTN 可兑换 0.0040 BHD,反向 1 BHD 可兑换 249.0957 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0042、最低价 0.0039、平均价 0.0040、区间涨跌 -5.45% 与日波动率 0.205%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。