报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +0.61% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / BOB |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.12552116 BOB |
| 反向汇率 | 1 BOB = 7.9668 BTN |
| 日涨跌 | +0.61% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 玻利维亚诺 | Bs. BOB · 玻利维亚 |
| BTN 金额 | 换算为 BOB | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.125521 |
| 5 | 0.63 | 0.125521 |
| 10 | 1.26 | 0.125521 |
| 20 | 2.51 | 0.125521 |
| 50 | 6.28 | 0.125521 |
| 100 | 12.55 | 0.125521 |
| 500 | 62.76 | 0.125521 |
| 1,000 | 125.52 | 0.125521 |
| 5,000 | 627.61 | 0.125521 |
| 10,000 | 1,255.21 | 0.125521 |
| 50,000 | 6,276.06 | 0.125521 |
| 100,000 | 12,552.12 | 0.125521 |
| 日期 | 1 BTN = ? BOB | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.122978 | — |
| 2026-10-16 | 0.122944 | -0.03% |
| 2026-10-18 | 0.122941 | -0.00% |
| 2026-10-19 | 0.123120 | +0.14% |
| 2026-10-20 | 0.123242 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 0.123844 | +0.49% |
| 2026-10-22 | 0.124080 | +0.19% |
| 2026-10-23 | 0.124520 | +0.35% |
| 2026-10-25 | 0.124562 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.124630 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 0.125720 | +0.87% |
| 2026-10-28 | 0.126388 | +0.53% |
| 2026-10-29 | 0.126606 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 0.126863 | +0.20% |
| 2026-11-01 | 0.127151 | +0.23% |
| 2026-11-02 | 0.127402 | +0.20% |
| 2026-11-03 | 0.127431 | +0.02% |
| 2026-11-04 | 0.127520 | +0.07% |
| 2026-11-05 | 0.127344 | -0.14% |
| 2026-11-06 | 0.127194 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 0.126996 | -0.16% |
| 2026-11-09 | 0.126432 | -0.44% |
| 2026-11-10 | 0.125774 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 0.125015 | -0.60% |
| 2026-11-12 | 0.125136 | +0.10% |
| 2026-11-13 | 0.124627 | -0.41% |
| 2026-11-15 | 0.124180 | -0.36% |
| 2026-11-16 | 0.124166 | -0.01% |
| 2026-11-17 | 0.124761 | +0.48% |
| 2026-11-18 | 0.125521 | +0.61% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 玻利维亚诺(BOB)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.1255 BOB,反向 1 BOB 可兑换 7.9668 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.1327、最低价 0.0713、平均价 0.0924、区间涨跌 +61.09% 与日波动率 2.906%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。