报价日 2026-11-18 · 较上一报价日 +1.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | BTN / BRL |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 BTN = 0.06197001 BRL |
| 反向汇率 | 1 BRL = 16.1368 BTN |
| 日涨跌 | +1.04% |
| 报价日期 | 2026-11-18(上一报价日 2026-11-17) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 不丹努尔特鲁姆 | Nu. BTN · 不丹 |
| 巴西雷亚尔 | R$ BRL · 巴西 |
| BTN 金额 | 换算为 BRL | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 0.061970 |
| 5 | 0.31 | 0.061970 |
| 10 | 0.62 | 0.061970 |
| 20 | 1.24 | 0.061970 |
| 50 | 3.10 | 0.061970 |
| 100 | 6.20 | 0.061970 |
| 500 | 30.99 | 0.061970 |
| 1,000 | 61.97 | 0.061970 |
| 5,000 | 309.85 | 0.061970 |
| 10,000 | 619.70 | 0.061970 |
| 50,000 | 3,098.50 | 0.061970 |
| 100,000 | 6,197.00 | 0.061970 |
| 日期 | 1 BTN = ? BRL | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.053065 | — |
| 2026-10-16 | 0.053395 | +0.62% |
| 2026-10-18 | 0.053499 | +0.19% |
| 2026-10-19 | 0.053384 | -0.21% |
| 2026-10-20 | 0.053107 | -0.52% |
| 2026-10-21 | 0.053131 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.053226 | +0.18% |
| 2026-10-23 | 0.053151 | -0.14% |
| 2026-10-25 | 0.053109 | -0.08% |
| 2026-10-26 | 0.055201 | +3.94% |
| 2026-10-27 | 0.056521 | +2.39% |
| 2026-10-28 | 0.056298 | -0.39% |
| 2026-10-29 | 0.056254 | -0.08% |
| 2026-10-30 | 0.056778 | +0.93% |
| 2026-11-01 | 0.056917 | +0.25% |
| 2026-11-02 | 0.057202 | +0.50% |
| 2026-11-03 | 0.057618 | +0.73% |
| 2026-11-04 | 0.057803 | +0.32% |
| 2026-11-05 | 0.057886 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 0.058295 | +0.71% |
| 2026-11-08 | 0.058428 | +0.23% |
| 2026-11-09 | 0.058648 | +0.38% |
| 2026-11-10 | 0.058998 | +0.60% |
| 2026-11-11 | 0.059318 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 0.059662 | +0.58% |
| 2026-11-13 | 0.059913 | +0.42% |
| 2026-11-15 | 0.059980 | +0.11% |
| 2026-11-16 | 0.060363 | +0.64% |
| 2026-11-17 | 0.061333 | +1.61% |
| 2026-11-18 | 0.061970 | +1.04% |
本页面提供 不丹努尔特鲁姆(BTN)兑换 巴西雷亚尔(BRL)的实时参考汇率:截至 2026-11-18,1 BTN 可兑换 0.0620 BRL,反向 1 BRL 可兑换 16.1368 BTN。页面同时展示近 90 天最高价 0.0622、最低价 0.0513、平均价 0.0556、区间涨跌 +2.91% 与日波动率 0.526%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。